En esta comparativa enfrentamos al Huawei P30 Pro New Edition con el OnePlus Nord 2 5G. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei P30 Pro New Edition.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P30 Pro New Edition aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P30 Pro New Edition?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OnePlus Nord 2 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el OnePlus Nord 2 5G.
¿Quieres opinar sobre el OnePlus Nord 2 5G?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 OnePlus Nord 2 5G | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas | 6.4 pulgadas |
Características | HDR video support, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor | Tasa de actualización de 90Hz, soporte HDR, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 398 PPI | 2400 x 1080 Píxeles, Ratio 20: 9, 409 PPI |
Diseño
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 OnePlus Nord 2 5G | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; Derecha: llave de bloqueo / desbloqueo, otro |
Colores | Negro, Aurora, Plata frost | |
Peso | 6.77 onzas (192.0 g) | 6.67 oz (189.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | Atrás: vidrio |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, huella digital en pantalla | Desbloqueo de cara 2D, huella digital en pantalla |
Dimensiones | 6.22 x 2.89 x 0.33 pulgadas (158 x 73.4 x 8.41 mm) | 6.26 x 2.88 x 0.32 pulgadas (158.9 x 73.2 x 8.25 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 OnePlus Nord 2 5G | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10), Huawei Emotion UI | Android (11), Oxygenos 11.3 ui |
GPU | Mali-G76 MP10 | Mali-G77 MC9 |
RAM | 8GB LPDDR4 | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2600 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm | Octa-Core, 3000 MHz, Cortex-A78, 64 bits, 6 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 980 | Dimensión de Mediatek 1200 MT6893 |
Almacenamiento interno | 256GB (UFS 3.0) | 128GB (UFS 3.1), no expandible |
Celular
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 OnePlus Nord 2 5G | |
---|---|---|
5G | N1, N3, N7, N8, N20, N28, N38, N41, N78, SA, NSA | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900), 19 (800) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 apt), 32 (1500 l banda), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 21 (1400/200 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S |
Cámara
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 OnePlus Nord 2 5G | |
---|---|---|
Trasera | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 50 MP (OIS, AutoFOCUS) |
Frontal | 32 MP (HDR) | 32 MP |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS | HDR, video de lapso de tiempo |
Cámara principal | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 50 MP (OIS, AutoFOCUS) |
Segunda camara | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 8 MP (ultra ancho) |
Tercera camara | 20 MP (ultraancho, PDAF) | 2 MP |
Cuarta camara | Detección de profundidad ToF 3D | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 16 mm; Sensor size: 1/2.7" | Tamaño de apertura: F2.5 |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) (960 fps) | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS), 1920x1080 (FULL HD) (120 FPS), 1280x720 (HD) (240 FPS) |
Funciones de conectividad
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 OnePlus Nord 2 5G | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, Infrarrojo | Nfc |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ax (Wi-Fi 6), tri-banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, giroscopio, brújula. |
Características | Cargando, Puerto para auriculares | Cargadura |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, ID CELULARES, POSIVERSIÓN Wi-FI |
Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
Multimedia
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 OnePlus Nord 2 5G | |
---|---|---|
Características | DAC de 32 bits, Dolby Atmos, aptX-HD | aptx, aptx-hd |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, Altavoces Múltiples |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | No 3.5mm Jack |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 OnePlus Nord 2 5G | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4200 mAh | 4500 mAh |
Carga | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa, Carga inversa | Carga de OnePlus Warp |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 40,0 W; Inalámbrico: 15,0 W | Cableado: 65.0w |