En esta comparativa enfrentamos al Huawei P30 Pro New Edition con el OPPO Find N2 Flip. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei P30 Pro New Edition.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P30 Pro New Edition aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P30 Pro New Edition?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Find N2 Flip aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el OPPO Find N2 Flip.
¿Quieres opinar sobre el OPPO Find N2 Flip?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 OPPO Find N2 Flip | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas | 6,8 pulgadas |
Características | HDR video support, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor | Plegable dentro del dispositivo, Soporte HDR, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 398 PPI | 2520 x 1080 píxeles, relación 21:9, 403 PPI |
Diseño
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 OPPO Find N2 Flip | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecho: Control de volumen, Tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Negro, Aurora, Plata frost | Negro, Oro, Violet |
Peso | 6.77 onzas (192.0 g) | 6.74 onzas (191.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, huella digital en pantalla | Huella dactilar (táctil) |
Dimensiones | 6.22 x 2.89 x 0.33 pulgadas (158 x 73.4 x 8.41 mm) | 6.54 x 2.96 x 0.30 pulgadas (166.2 x 75.2 x 7.5 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 OPPO Find N2 Flip | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10), Huawei Emotion UI | Android (13) |
GPU | Mali-G76 MP10 | Malí-G710 MC10 |
RAM | 8GB LPDDR4 | 8 GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2600 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm | Octa-core, 1x 3.20GHz Cortex-X2 + 3x 3.20GHz Cortex-A710 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 980 | MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm) |
Almacenamiento interno | 256GB (UFS 3.0) | 256 GB (UFS 3.1), no ampliable |
Celular
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 OPPO Find N2 Flip | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n5, n8, n28, n41, n77, n78, n79, SA, NSA | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Doble Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 8 (900), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 26 (850+) , 28 (700 APTO), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 21 (1400/200 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 OPPO Find N2 Flip | |
---|---|---|
Trasera | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 50MP (PDAF) |
Frontal | 32 MP (HDR) | 32 megapíxeles |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS | |
Cámara principal | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 50MP (PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 8 MP (ultra gran angular) |
Tercera camara | 20 MP (ultraancho, PDAF) | |
Cuarta camara | Detección de profundidad ToF 3D | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 16 mm; Sensor size: 1/2.7" | Tamaño de apertura: F2.2 |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) (960 fps) | Sí |
Funciones de conectividad
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 OPPO Find N2 Flip | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC, Infrarrojo | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | Cargando, Puerto para auriculares | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
Multimedia
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 OPPO Find N2 Flip | |
---|---|---|
Características | DAC de 32 bits, Dolby Atmos, aptX-HD | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 OPPO Find N2 Flip | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4200 mAh | 4300 mAh |
Carga | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa, Carga inversa | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 40,0 W; Inalámbrico: 15,0 W | Alámbrico: 44.0W |