En esta comparativa enfrentamos al Huawei P30 Pro New Edition con el Sony Xperia XZ1 Compact. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei P30 Pro New Edition.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P30 Pro New Edition aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P30 Pro New Edition?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Sony Xperia XZ1 Compact aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Sony Xperia XZ1 Compact?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Sony Xperia XZ1 Comp... | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas | 4.6 pulgadas |
Características | HDR video support, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 398 PPI | 1280 x 720 pixels, 16:9 ratio, 319 PPI |
Diseño
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Sony Xperia XZ1 Comp... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, obturador de la cámara, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Aurora, Plata frost | Negro, Plata, Rosado, Azul |
Peso | 6.77 onzas (192.0 g) | 5.04 onzas (143.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | Marco: Aluminio |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, huella digital en pantalla | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.22 x 2.89 x 0.33 pulgadas (158 x 73.4 x 8.41 mm) | 5.08 x 2.56 x 0.37 pulgadas (129 x 65 x 9.3 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Sony Xperia XZ1 Comp... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10), Huawei Emotion UI | Android (8.0 Oreo) Screenshots |
GPU | Mali-G76 MP10 | Adreno 540 |
RAM | 8GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2600 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm | Ocho nucleos, 2450 MHz, Kryo 280, 64-bit, 10 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
Almacenamiento interno | 256GB (UFS 3.0) | 32GB, disponible para usar: 22.75 GB |
Celular
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Sony Xperia XZ1 Comp... | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 21 (1400/200 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Cat 15/5 (800/75 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Sony Xperia XZ1 Comp... | |
---|---|---|
Trasera | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 19 MP (Laser y PDAF) |
Frontal | 32 MP (HDR) | 8 MP (gran angular) |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS | HDR, Seguimiento de objetos, EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 19 MP (Laser y PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | |
Tercera camara | 20 MP (ultraancho, PDAF) | |
Cuarta camara | Detección de profundidad ToF 3D | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 16 mm; Sensor size: 1/2.7" | Tamaño de apertura: F2.0; Focal length: 25 mm; Sensor size: 1/2.3"; Pixel size: 1.22 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) (960 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) (960 fps) |
Funciones de conectividad
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Sony Xperia XZ1 Comp... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, Infrarrojo | NFC, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer, Step detector, Step counter |
Características | Cargando, Puerto para auriculares | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Multimedia
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Sony Xperia XZ1 Comp... | |
---|---|---|
Características | DAC de 32 bits, Dolby Atmos, aptX-HD | aptX-HD |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Huawei P30 Pro New E... | 2 Sony Xperia XZ1 Comp... | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4200 mAh | 2700 mAh |
Carga | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa, Carga inversa | Carga rápida de Qualcomm 3.0 |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 40,0 W; Inalámbrico: 15,0 W |