En esta comparativa enfrentamos al Huawei P40 lite 5G con el LG K40. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P40 lite 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P40 lite 5G?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el LG K40.
¿Eres experto y quieres que tu review del LG K40 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el LG K40?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei P40 lite 5G | 2 LG K40 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas | 5.7 pulgadas |
Características | HDR video support, Ambient light sensor, Proximity sensor | Scratch-resistant glass (Tempered Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2400 x 1080 pixels, 20:9 ratio, 405 PPI | 1440 x 720 pixels, 18:9 ratio, 282 PPI |
Diseño
1 Huawei P40 lite 5G | 2 LG K40 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Plata espacial, Verde Crush, Negro medianoche | Negro, gris, Azul |
Peso | 6.67 onzas (189.0 g) | 5.11 onzas (145.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico | |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.39 x 2.95 x 0.34 pulgadas (162.31 x 75 x 8.58 mm) | 6.02 x 2.83 x 0.33 pulgadas (153.0 x 71.9 x 8.3 mm) |
Resistencia | Shock; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
1 Huawei P40 lite 5G | 2 LG K40 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10), Samsung Emotion UI | Android (8.1 Oreo) |
GPU | Mali-G57 MP6 | Adreno 506 |
RAM | 6GB | 2GB LPDDR3 |
Procesador | Ocho nucleos, 2360 MHz, Arm Cortex-A76 and Arm Cortex-A55, 64-bit, 7 nm | Ocho nucleos, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 820 | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 |
Almacenamiento interno | 128GB (UFS 2.1) | 16GB, disponible para usar: 8 GB |
Celular
1 Huawei P40 lite 5G | 2 LG K40 | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79, SA, NSA | |
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 66(AWS-3) | Bandas 2(1900), 4(AWS-1), 5(850), 12(700 a), 13(700 c), 66(AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Huawei P40 lite 5G | 2 LG K40 | |
---|---|---|
Trasera | 64 MP (PDAF) | 8 MP (PDAF) |
Frontal | 16 MP (HDR) | 5 MP (flash) |
Características | Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 64 MP (PDAF) | 8 MP (PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | |
Tercera camara | 2 MP (macro) | |
Cuarta camara | 2 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F2.0; Sensor size: 1/3"; Pixel size: 1 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Huawei P40 lite 5G | 2 LG K40 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, Brújula |
Características | Cargando, OTG | Cargando, OTG, Dispositivo de almacenamiento masivo |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, posicionamiento de doble banda, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T3 |
Multimedia
1 Huawei P40 lite 5G | 2 LG K40 | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Huawei P40 lite 5G | 2 LG K40 | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh | 3000 mAh |
Carga | Huawei SuperCharge, Carga inalámbrica Qi, Carga inversa | |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 40,0 W |