En esta comparativa enfrentamos al Huawei P40 Pro+ con el Asus ZenFone 7. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P40 Pro+ aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P40 Pro+?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Asus ZenFone 7.
¿Eres experto y quieres que tu review del Asus ZenFone 7 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Asus ZenFone 7?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei P40 Pro+ | 2 Asus ZenFone 7 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.6 pulgadas | 6.7 pulgadas |
Características | 90Hz refresh rate, HDR video support, Ambient light sensor, Proximity sensor | 90Hz refresh rate, HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 6), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2640 x 1200 pixels, 441 PPI | 2400 x 1080 pixels, 20:9 ratio, 395 PPI |
Diseño
1 Huawei P40 Pro+ | 2 Asus ZenFone 7 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Blanco ceramic, Negro ceramic | Blanco pastel, Negro Aurora |
Peso | 7.97 onzas (226.0 g) | 8.11 onzas (230.0 g) |
Materiales | Dorso: Cerámica; Marco: metal | Volver: vidrio (Corning Gorilla Glass 3); Marco: Aluminio |
Biometría | Desbloqueo facial 3D, huella digital en pantalla | |
Dimensiones | 6.23 x 2.86 x 0.35 pulgadas (158.2 x 72.6 x 9 mm) | 6.50 x 3.04 x 0.38 pulgadas (165.08 x 77.28 x 9.6 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Huawei P40 Pro+ | 2 Asus ZenFone 7 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10), Emotion UI | Android (10), Asus Zen UI |
GPU | Mali-G76 MP16 | Adreno 650 |
RAM | 8GB LPDDR4 | 6GB LPDDR5 |
Procesador | Ocho nucleos, 2860 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm | Ocho nucleos, 2840 MHz, Kryo 585, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 990 5G | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 |
Almacenamiento interno | 512GB (UFS 3.0) | 128GB (UFS 3.1) |
Celular
1 Huawei P40 Pro+ | 2 Asus ZenFone 7 | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n77, n78, SA, NSA |
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 800, 850, 900, 1700/2100, 1800, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Pro Cat 19 (1600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Huawei P40 Pro+ | 2 Asus ZenFone 7 | |
---|---|---|
Trasera | 50 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 64 MP (funciona como cámara frontal, PDAF) |
Frontal | 32 MP (cámara dual, enfoque automático, HDR) | |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS | Video de lapso de tiempo, Toma de fotografías durante la grabación de video, EIS |
Cámara principal | 50 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 64 MP (funciona como cámara frontal, PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas) | 8 MP (telefoto, funciona como cámara frontal, PDAF) |
Tercera camara | 40 MP (ultraancho) | 12 MP (ultra gran angular, funciona como cámara frontal, PDAF) |
Cuarta camara | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas) | |
Captura de video | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps) | |
Especificaciones | Zoom óptico: 3x; Tamaño de apertura: F2.4; Focal Length: 80 mm | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 17 mm; Sensor size: 1/2.55"; Pixel size: 1.4 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) | 7680 x 4320 (8K UHD) (30 fps), 3840 x 2160 (4K UHD) (120 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (480 fps) |
Funciones de conectividad
1 Huawei P40 Pro+ | 2 Asus ZenFone 7 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC, Infrarrojo | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Cargando, Puerto para auriculares | Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, posicionamiento de banda dual, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.1 | 5.1, EDR |
Multimedia
1 Huawei P40 Pro+ | 2 Asus ZenFone 7 | |
---|---|---|
Características | aptX | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 Huawei P40 Pro+ | 2 Asus ZenFone 7 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4200 mAh | 5000 mAh |
Carga | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa | Carga rápida Qualcomm 4, Entrega de energía USB, Carga inversa |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 40,0 W; Inalámbrico: 40.0W | Cableado: 30,0 W |