En esta comparativa enfrentamos al Huawei P40 Pro+ con el Samsung Galaxy XCover 5. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P40 Pro+ aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P40 Pro+?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy XCover 5.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy XCover 5 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy XCover 5?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
| 1 Huawei P40 Pro+ | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.6 pulgadas | 5.3 pulgadas |
| Características | 90Hz refresh rate, HDR video support, Ambient light sensor, Proximity sensor | Frecuencia de actualización de 60 Hz, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Resolución | 2640 x 1200 pixels, 441 PPI | 1480 x 720 píxeles, relación 18.5: 9, 311 PPI |
Diseño
| 1 Huawei P40 Pro+ | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
|---|---|---|
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: Otro; Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Blanco ceramic, Negro ceramic | Negro |
| Peso | 7.97 onzas (226.0 g) | 6,07 onzas (172,0 g) |
| Materiales | Dorso: Cerámica; Marco: metal | |
| Biometría | Desbloqueo facial 3D, huella digital en pantalla | Desbloqueo facial 2D |
| Dimensiones | 6.23 x 2.86 x 0.35 pulgadas (158.2 x 72.6 x 9 mm) | 5.79 x 2.82 x 0.36 pulgadas (147.1 x 71.6 x 9.2 mm) |
| Resistencia | Agua, Polvo; IP68 | Agua, Polvo; IP68; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
| 1 Huawei P40 Pro+ | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android (10), Emotion UI | Android (11) |
| GPU | Mali-G76 MP16 | Malí-G52 MP1 |
| RAM | 8GB LPDDR4 | LPDDR4 de 4 GB |
| Procesador | Ocho nucleos, 2860 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm | Octa-core, 2000 MHz, Arm Cortex-A55, 64 bits, 8 nm |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | HiSilicon Kirin 990 5G | Samsung Exynos 850 S5E3830 |
| Almacenamiento interno | 512GB (UFS 3.0) | 64 GB, disponible para usar: 46,8 GB |
Celular
| 1 Huawei P40 Pro+ | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
|---|---|---|
| 5G | n1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | |
| UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900) |
| Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) |
| LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) |
| Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSDPA + (4G) 42,2 Mbit / s, HSUPA 5,76 Mbit / s, UMTS |
Cámara
| 1 Huawei P40 Pro+ | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
|---|---|---|
| Trasera | 50 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 16 MP (enfoque automático) |
| Frontal | 32 MP (cámara dual, enfoque automático, HDR) | 5 MP |
| Características | Video de lapso de tiempo, EIS | |
| Cámara principal | 50 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 16 MP (enfoque automático) |
| Segunda camara | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas) | |
| Tercera camara | 40 MP (ultraancho) | |
| Cuarta camara | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas) | |
| Captura de video | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps) | |
| Especificaciones | Zoom óptico: 3x; Tamaño de apertura: F2.4; Focal Length: 80 mm | Tamaño de apertura: F1.8 |
| Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
| 1 Huawei P40 Pro+ | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
|---|---|---|
| USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
| Otros | NFC, Infrarrojo | NFC |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
| Características | Cargando, Puerto para auriculares | Cargando |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, posicionamiento de banda dual, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.1 | 5,0 |
Multimedia
| 1 Huawei P40 Pro+ | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
|---|---|---|
| Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
| 1 Huawei P40 Pro+ | 2 Samsung Galaxy XCove... | |
|---|---|---|
| Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 4200 mAh | 3000 mAh |
| Carga | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa | Carga rapida |
| Velocidad de carga máxima | Cableado: 40,0 W; Inalámbrico: 40.0W | Cableado: 15,0 W |