En esta comparativa enfrentamos al Huawei P40 Pro+ con el TCL 20L. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P40 Pro+ aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P40 Pro+?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el TCL 20L.
¿Eres experto y quieres que tu review del TCL 20L aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el TCL 20L?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei P40 Pro+ | 2 TCL 20L | |
---|---|---|
Tamaño | 6.6 pulgadas | 6.7 pulgadas |
Características | 90Hz refresh rate, HDR video support, Ambient light sensor, Proximity sensor | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2640 x 1200 pixels, 441 PPI | 2400 x 1080 Píxeles, Ratio 20: 9, 395 ppi |
Diseño
1 Huawei P40 Pro+ | 2 TCL 20L | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: otro; Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Blanco ceramic, Negro ceramic | Eclipse negro, luna azul. |
Peso | 7.97 onzas (226.0 g) | 7.02 oz (199.0 g) |
Materiales | Dorso: Cerámica; Marco: metal | Atrás: plástico |
Biometría | Desbloqueo facial 3D, huella digital en pantalla | Desbloqueo de cara 2D, huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.23 x 2.86 x 0.35 pulgadas (158.2 x 72.6 x 9 mm) | 6.54 x 3.03 x 0.36 pulgadas (166.2 x 76.9 x 9.1 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Huawei P40 Pro+ | 2 TCL 20L | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10), Emotion UI | Android (11) |
GPU | Mali-G76 MP16 | Adreno 610 |
RAM | 8GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2860 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm | Octa-Core, 2000 MHz, Kryo 260, 64 bits, 11 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 990 5G | Qualcomm Snapdragon 662 SM6115 |
Almacenamiento interno | 512GB (UFS 3.0) | 128GB (EMMC 5.1) |
Celular
1 Huawei P40 Pro+ | 2 TCL 20L | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | |
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) | Bandas 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800 dd), 28 (700 apt) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A CAT 6 (300/50 MBIT / s), HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S, HSUPA 5.76 MBIT / S, UMTS |
Cámara
1 Huawei P40 Pro+ | 2 TCL 20L | |
---|---|---|
Trasera | 50 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 48 MP (AutoFOCUS) |
Frontal | 32 MP (cámara dual, enfoque automático, HDR) | 16 MP (HDR, Videos de movimiento lento) |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS | HDR, tomando imágenes durante la grabación de video. |
Cámara principal | 50 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 48 MP (AutoFOCUS) |
Segunda camara | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas) | 8 MP (ultra ancho) |
Tercera camara | 40 MP (ultraancho) | 2 MP (Macro) |
Cuarta camara | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas) | 2 MP (Información de profundidad) |
Captura de video | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Zoom óptico: 3x; Tamaño de apertura: F2.4; Focal Length: 80 mm | Tamaño de apertura: F2.4; Tamaño del sensor: 1/5 "; Tamaño del píxel: 1.75 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) (60 FPS) |
Funciones de conectividad
1 Huawei P40 Pro+ | 2 TCL 20L | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, Infrarrojo | Nfc |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 B, G, N, AC; Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, giroscopio, brújula. |
Características | Cargando, Puerto para auriculares | Cargadura |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, posicionamiento de banda dual, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, ID CELULARES, POSIVERSIÓN Wi-FI |
Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
Multimedia
1 Huawei P40 Pro+ | 2 TCL 20L | |
---|---|---|
Radio | FM, estéreo, RDS | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, Altavoces Múltiples |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Jack de 3.5mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 Huawei P40 Pro+ | 2 TCL 20L | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Li - polímero |
Capacidad | 4200 mAh | 5000 mAh |
Carga | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 40,0 W; Inalámbrico: 40.0W | Cableado: 18.0w |