En esta comparativa enfrentamos al Huawei P8 lite (2017) con el Blackview A55. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei P8 lite (2017).
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P8 lite (2017) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P8 lite (2017)?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Blackview A55.
¿Eres experto y quieres que tu review del Blackview A55 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Blackview A55.
¿Quieres opinar sobre el Blackview A55?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei P8 lite (2017... | 2 Blackview A55 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.2 pulgadas | 6,5 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 1920 x 1080 pixels, 424 PPI | 720 x 1600 píxeles, relación 20:9, 269 PPI |
Diseño
1 Huawei P8 lite (2017... | 2 Blackview A55 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecho: Control de volumen, Tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, Azul, Blanco | Gris, Verde, Azul, Degradado |
Peso | 5.19 onzas (147.0 g) | 6.91 onzas (196.0 g) |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella dactilar (táctil) |
Dimensiones | 5.80 x 2.87 x 0.30 pulgadas (147.2 x 72.94 x 7.60 mm) | 6.48 x 3.02 x 0.36 pulgadas (164.5 x 76.7 x 9.1 mm) |
Hardware
1 Huawei P8 lite (2017... | 2 Blackview A55 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (7.0 Nougat), Huawei Emotion UI | Android (11) |
GPU | Yes | PowerVR GE8300 |
RAM | 3GB LPDDR3 | 3GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2100 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | Cuatro núcleos, 4x 2,0 GHz Cortex-A53 |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 655 | Mediatek Helio A22 MT6761V (12nm) |
Almacenamiento interno | 16GB | 16 GB |
Celular
1 Huawei P8 lite (2017... | 2 Blackview A55 | |
---|---|---|
UMTS | Bandas 1(2100), 8(900) | |
Tipo de SIM | Nano SIM | Doble Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | |
LTE (TDD) | Bandas 40(2300) | |
Velocidad de datos | LTE, HSPA | LTE, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Huawei P8 lite (2017... | 2 Blackview A55 | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (sensor BSI, PDAF) | 8 megapíxeles |
Frontal | 8 MP | 5 megapíxeles |
Características | Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 12 MP (sensor BSI, PDAF) | 8 megapíxeles |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0; Pixel size: 1.25 μm | Tamaño de apertura: F2.2 |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Huawei P8 lite (2017... | 2 Blackview A55 | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | micro USB |
Otros | NFC, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | |
Wi-Fi | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Brújula | Acelerómetro |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
Multimedia
1 Huawei P8 lite (2017... | 2 Blackview A55 | |
---|---|---|
Radio | FM | FM, Estéreo, RDS |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, Altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Huawei P8 lite (2017... | 2 Blackview A55 | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3000 mAh | 4780 mAh |