En esta comparativa enfrentamos al Huawei Pocket S con el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025). ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei Pocket S.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Pocket S aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei Pocket S.
¿Quieres opinar sobre el Huawei Pocket S?
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPad 11th Gen (A16, (2025) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Quieres opinar sobre el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025)?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei Pocket S | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Tamaño | 6,9 pulgadas | 10.9 pulgadas |
Características | Plegable en el pulgterior del dispositivo, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Sensor de luz ambiental |
Resolución | 2790 x 1188 píxeles, relación 21:9, 439 PPI | 2360 x 1640 PX, 264 PPI |
Diseño
1 Huawei Pocket S | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Botones | Derecho: Control de volumen, Tecla de bloqueo/desbloqueo | |
Colores | Azul, Rosa, Gren, Silver, Oro, Black | Plata, azul, rosa, amarillo |
Peso | 6.70 onzas (190.0 g) | 16.97 oz (481.0 g) |
Materiales | Atrás: Marco de aluminio: aluminio | |
Biometría | Huella dactilar (táctil) | Huella digital (toque) |
Dimensiones | 6.69 x 2.97 x 0.28 pulgadas (170 x 75.5 x 7.2 mm) | 9.79 x 7.07 x 0.28 pulgadas (248.6 x 179.5 x 7 mm) |
Hardware
1 Huawei Pocket S | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Harmony OS 3 | iPados (18.x) |
GPU | Adreno 642L | GPU de Apple 4 núcleos |
RAM | 8GB | 6GB |
Procesador | Octa-núcleo, 2400 MHz | |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Tableta |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 778G 4G SM7325 (6nm) | Apple A16 Bionic (4 nm) |
Almacenamiento interno | 128GB | 128 GB |
Celular
1 Huawei Pocket S | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
5G | Bandas 5G Listo | |
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) | |
Tipo de SIM | esim | |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 APT) | |
LTE (TDD) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 MBIT/S |
Cámara
1 Huawei Pocket S | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Trasera | 40 MP (Láser y PDAF) | 12 MP |
Frontal | 12 MP | |
Cámara principal | 40 MP (Láser y PDAF) | 12 MP |
Segunda camara | 13 MP (ultra gran angular) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2 | Tamaño de apertura: F1.8 |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Funciones de conectividad
1 Huawei Pocket S | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | Tethering, Computer Sync, OTA Sync |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 A, B, G, N, AC, Ax (Wi-Fi 6) Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro | Acelerómetro |
Características | Carga, OTG | Carga |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS |
Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
Multimedia
1 Huawei Pocket S | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, Altavoz | Múltiples altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | No Jack de 3.5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir la pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Huawei Pocket S | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh | |
Carga | Carga rápida | |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 40.0W |