En esta comparativa enfrentamos al Huawei Pura 70 Ultra con el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025). ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Pura 70 Ultra aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei Pura 70 Ultra.
¿Quieres opinar sobre el Huawei Pura 70 Ultra?
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPad 11th Gen (A16, (2025) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Quieres opinar sobre el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025)?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei Pura 70 Ultra | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Tamaño | 6,8 pulgadas | 10.9 pulgadas |
Características | Soporte HDR, Vidrio resistente a rayones, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Sensor de luz ambiental |
Resolución | 2844 x 1280 píxeles, relación 20,6:9, 459 PPI | 2360 x 1640 PX, 264 PPI |
Diseño
1 Huawei Pura 70 Ultra | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Tecla de bloqueo/desbloqueo; Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo | |
Colores | Negro, Blanco, Marrón, Verde | Plata, azul, rosa, amarillo |
Peso | 7,97 onzas (226,0 gramos) | 16.97 oz (481.0 g) |
Materiales | Marco: Aluminio | Atrás: Marco de aluminio: aluminio |
Biometría | Huella digital en pantalla | Huella digital (toque) |
Dimensiones | 6.40 x 2.96 x 0.33 pulgadas (162.6 x 75.1 x 8.4 mm) | 9.79 x 7.07 x 0.28 pulgadas (248.6 x 179.5 x 7 mm) |
Resistencia | Sí; IP68 |
Hardware
1 Huawei Pura 70 Ultra | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android, interfaz de usuario EMUI | iPados (18.x) |
GPU | Sí | GPU de Apple 4 núcleos |
RAM | 16 GB | 6GB |
Procesador | Octa núcleo, 1 Taishan Big de 2,3 GHz + 3 Taishan Mid de 2,18 GHz + 4 Cortex-A510 de 1,55 GHz, 64 bits | |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Tableta |
Chip del sistema | Kirin 9010 (7 nanómetros) | Apple A16 Bionic (4 nm) |
Almacenamiento interno | 512 GB, no ampliable | 128 GB |
Celular
1 Huawei Pura 70 Ultra | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
5G | Bandas 5G Listo | |
Tipo de SIM | Doble NanoSIM | esim |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 MBIT/S |
Cámara
1 Huawei Pura 70 Ultra | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Trasera | 50 MP (OIS con cambio de sensor, láser y PDAF) | 12 MP |
Frontal | 13MP | 12 MP |
Cámara principal | 50 MP (OIS con cambio de sensor, láser y PDAF) | 12 MP |
Segunda camara | 50 MP (teleobjetivo, OIS) | |
Tercera camara | 40 MP (ultra gran angular) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Longitud focal: 30 mm | Tamaño de apertura: F1.8 |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) | Sí |
Funciones de conectividad
1 Huawei Pura 70 Ultra | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
USB | Tipo C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, infrarrojos | Tethering, Computer Sync, OTA Sync |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 A, B, G, N, AC, Ax (Wi-Fi 6) Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro |
Características | Carga, salida de vídeo | Carga |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS |
Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
Multimedia
1 Huawei Pura 70 Ultra | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, Múltiples parlantes | Múltiples altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | No Jack de 3.5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir la pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Huawei Pura 70 Ultra | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | |
Carga | Carga rápida, Carga inalámbrica Qi, Carga inalámbrica inversa, Carga inversa | |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 100,0 W; Inalámbrico: 80,0 W |