En esta comparativa enfrentamos al Huawei Y5 Prime (2018) con el Samsung Galaxy J2 (2017). ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei Y5 Prime (2018).
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Y5 Prime (2018) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei Y5 Prime (2018).
¿Quieres opinar sobre el Huawei Y5 Prime (2018)?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy J2 (2017).
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy J2 (2017) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Samsung Galaxy J2 (2017).
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy J2 (2017)?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei Y5 Prime (201... | 2 Samsung Galaxy J2 (2... | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 pulgadas | 4.7 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Proximity sensor |
Resolución | 1440 x 720 pixels, 18:9 ratio, 295 PPI | 960 x 540 pixels, 234 PPI |
Diseño
1 Huawei Y5 Prime (201... | 2 Samsung Galaxy J2 (2... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, Azul | Negro, Oro |
Peso | 5.01 onzas (142.0 g) | 4.59 onzas (130.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico | |
Biometría | Desbloqueo facial 2D | |
Dimensiones | 5.77 x 2.79 x 0.33 pulgadas (146.5 x 70.9 x 8.3 mm) | 5.37 x 2.72 x 0.33 pulgadas (136.5 x 69 x 8.4 mm) |
Hardware
1 Huawei Y5 Prime (201... | 2 Samsung Galaxy J2 (2... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (8.1 Oreo) | Android (6.0 Marshmallow) |
GPU | PowerVR GE8100 | Yes |
RAM | 2GB | 1GB |
Procesador | Cuatro nucleos, 1500 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm | Cuatro nucleos, 1300 MHz |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | MediaTek MT6739 | Samsung Exynos |
Almacenamiento interno | 16GB | 8GB, disponible para usar: 4.3 GB |
Celular
1 Huawei Y5 Prime (201... | 2 Samsung Galaxy J2 (2... | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Micro SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 40(2300) | |
Velocidad de datos | LTE, HSPA, HSUPA, UMTS | LTE, HSPA, HSUPA, UMTS |
Cámara
1 Huawei Y5 Prime (201... | 2 Samsung Galaxy J2 (2... | |
---|---|---|
Trasera | 13 MP (enfoque automático) | 5 MP (Autoenfoque, CMOS image sensor) |
Frontal | 5 MP | 2 MP |
Características | HDR | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 13 MP (enfoque automático) | 5 MP (Autoenfoque, CMOS image sensor) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0 | |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 1280x720 (HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Huawei Y5 Prime (201... | 2 Samsung Galaxy J2 (2... | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 |
Otros | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct | 802,11 b, g, n; Wi-Fi directo |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, Glonass |
Bluetooth | 4.0 | 4.1 |
Multimedia
1 Huawei Y5 Prime (201... | 2 Samsung Galaxy J2 (2... | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Batería
1 Huawei Y5 Prime (201... | 2 Samsung Galaxy J2 (2... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3020 mAh | 2000 mAh |