En esta comparativa enfrentamos al Huawei Y5 Prime (2018) con el ZTE Blade V9. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei Y5 Prime (2018).
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Y5 Prime (2018) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei Y5 Prime (2018).
¿Quieres opinar sobre el Huawei Y5 Prime (2018)?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el ZTE Blade V9.
¿Eres experto y quieres que tu review del ZTE Blade V9 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el ZTE Blade V9?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei Y5 Prime (201... | 2 ZTE Blade V9 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 pulgadas | 5.7 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Oleophobic coating, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1440 x 720 pixels, 18:9 ratio, 295 PPI | 2160 x 1080 pixels, 424 PPI |
Diseño
1 Huawei Y5 Prime (201... | 2 ZTE Blade V9 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, Azul | Negro, Oro, gris, Azul |
Peso | 5.01 onzas (142.0 g) | 4.94 onzas (140.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | |
Biometría | Desbloqueo facial 2D | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.77 x 2.79 x 0.33 pulgadas (146.5 x 70.9 x 8.3 mm) | 5.96 x 2.78 x 0.30 pulgadas (151.4 x 70.6 x 7.5 mm) |
Hardware
1 Huawei Y5 Prime (201... | 2 ZTE Blade V9 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (8.1 Oreo) | Android (8.1 Oreo) |
GPU | PowerVR GE8100 | Adreno 506 |
RAM | 2GB | 4GB LPDDR3 |
Procesador | Cuatro nucleos, 1500 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm | Ocho nucleos, 1800 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | MediaTek MT6739 | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 |
Almacenamiento interno | 16GB | 64GB |
Celular
1 Huawei Y5 Prime (201... | 2 ZTE Blade V9 | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 2100 MHz | 850, 900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) | |
Velocidad de datos | LTE, HSPA, HSUPA, UMTS | LTE, HSPA, HSUPA |
Cámara
1 Huawei Y5 Prime (201... | 2 ZTE Blade V9 | |
---|---|---|
Trasera | 13 MP (enfoque automático) | 16 MP (PDAF) |
Frontal | 5 MP | 8 MP |
Características | HDR | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 13 MP (enfoque automático) | 16 MP (PDAF) |
Segunda camara | 5 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0 | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Huawei Y5 Prime (201... | 2 ZTE Blade V9 | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 |
Otros | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass |
Bluetooth | 4.0 | 4.2 |
Multimedia
1 Huawei Y5 Prime (201... | 2 ZTE Blade V9 | |
---|---|---|
Radio | FM | FM |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Huawei Y5 Prime (201... | 2 ZTE Blade V9 | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3020 mAh | 3200 mAh |