En esta comparativa enfrentamos al Huawei Y6 Pro (2017) con el Samsung Galaxy A22. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei Y6 Pro (2017).
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Y6 Pro (2017) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei Y6 Pro (2017).
¿Quieres opinar sobre el Huawei Y6 Pro (2017)?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy A22 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy A22?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei Y6 Pro (2017) | 2 Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.0 pulgadas | 6.4 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Tasa de actualización de 90Hz, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 1280 x 720 pixels, 294 PPI | 1600 x 720 Píxeles, Relación 20: 9, PPI 274 PPI |
Diseño
1 Huawei Y6 Pro (2017) | 2 Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | |
Colores | Negro, Oro, Plata | Negro, blanco, menta, violeta |
Peso | 5.11 onzas (145.0 g) | 6.56 oz (186.0 g) |
Materiales | Dorso: Metal | Atrás: plástico; Marco: plástico |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (tacto) |
Dimensiones | 5.65 x 2.80 x 0.32 pulgadas (143.5 x 71 x 8.05 mm) | 6.27 x 2.90 x 0.33 pulgadas (159.3 x 73.6 x 8.4 mm) |
Hardware
1 Huawei Y6 Pro (2017) | 2 Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (7.0 Nougat), Huawei Emotion UI | Android (11) |
GPU | Adreno 308 | Mali G52 MC2 |
RAM | 2GB LPDDR3 | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Cuatro nucleos, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm | Octa-Core, 2000 MHz, Cortex-A75, 64-bit, 12 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 425 8917 | Mediatek helio g80 mt6769t |
Almacenamiento interno | 16GB | 64GB |
Celular
1 Huawei Y6 Pro (2017) | 2 Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900), 9 (1700) |
Tipo de SIM | Nano SIM | |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | |
LTE (TDD) | Bandas 40(2300) | |
Velocidad de datos | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S |
Cámara
1 Huawei Y6 Pro (2017) | 2 Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Trasera | 13 MP (PDAF) | 48 MP (OIS, AutoFOCUS) |
Frontal | 5 MP | 13 MP |
Características | Video llamada, video compartido | Ois |
Cámara principal | 13 MP (PDAF) | 48 MP (OIS, AutoFOCUS) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | |
Tercera camara | 2 MP (Información de profundidad) | |
Cuarta camara | 2 MP (Macro) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | |
Grabación de vídeo | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Funciones de conectividad
1 Huawei Y6 Pro (2017) | 2 Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | Tipo-C (reversible) |
Otros | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | Nfc |
Wi-Fi | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct | 802.11 A, B, G, N, AC, Dual-banda; Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro, giroscopio, brújula. |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Cargadura |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, ID DE CELULA, POSIVO DE WI-FI |
Bluetooth | 4.1 | 5.0 |
Multimedia
1 Huawei Y6 Pro (2017) | 2 Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Dolby Atmos |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricio, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 Huawei Y6 Pro (2017) | 2 Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 3020 mAh | |
Carga | Carga rápida | |
Velocidad de carga máxima | Wired: 15.0w |