En esta comparativa enfrentamos al LG G7 Fit con el Huawei P30 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el LG G7 Fit.
¿Eres experto y quieres que tu review del LG G7 Fit aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el LG G7 Fit.
¿Quieres opinar sobre el LG G7 Fit?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P30 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P30 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 LG G7 Fit | 2 Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.5 pulgadas |
Características | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | HDR video support, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 3120 x 1440 pixels, 19.5:9 ratio, 563 PPI | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 398 PPI |
Diseño
1 LG G7 Fit | 2 Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, gris | Amber sunrise, Breathing crystal, Aurora, Negro |
Peso | 5.50 onzas (156.0 g) | 6.77 onzas (192.0 g) |
Materiales | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass 5) | Dorso: vidrio; Marco: metal |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 2D, huella digital en pantalla |
Dimensiones | 6.03 x 2.83 x 0.31 pulgadas (153.2 x 71.9 x 7.99 mm) | 6.22 x 2.89 x 0.33 pulgadas (158 x 73.4 x 8.41 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68; Certificación MIL-STD-810 | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 LG G7 Fit | 2 Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (8.1 Oreo) | Android (10, 9.0 Pie), Huawei Emotion UI Screenshots |
GPU | Adreno 530 | Mali-G76 MP10 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Cuatro nucleos, 2150 MHz, Kryo, 64-bit, 14 nm | Ocho nucleos, 2600 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro-AB | HiSilicon Kirin 980 |
Almacenamiento interno | 32GB, disponible para usar: 17 GB | 128GB |
Celular
1 LG G7 Fit | 2 Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 66(AWS-3) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) |
LTE (TDD) | Bandas 40(2300), 41(2600+), 46, 48(3600) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 12 (600/100 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA |
Cámara
1 LG G7 Fit | 2 Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Trasera | 16 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Frontal | 8 MP (gran angular) | 32 MP (HDR) |
Características | HDR, Video de lapso de tiempo, EIS, Video llamada, video compartido | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 16 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | |
Tercera camara | 20 MP (ultraancho, PDAF) | |
Cuarta camara | Detección de profundidad ToF 3D | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 28 mm; Sensor size: 1/3.1"; Pixel size: 1 μm | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 16 mm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) (960 fps) |
Funciones de conectividad
1 LG G7 Fit | 2 Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC, Infrarrojo, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando | Cargando, Puerto para auriculares, Dispositivo de almacenamiento masivo |
Ubicación | GPS, A-GPS, S-GPS, ID de celda, Posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T3 |
Multimedia
1 LG G7 Fit | 2 Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | DAC de 32 bits, Dolby Atmos, aptX-HD |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 LG G7 Fit | 2 Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3000 mAh | 4200 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 3.0 | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 40,0 W; Inalámbrico: 15,0 W |