En esta comparativa enfrentamos al LG G7 ThinQ con el Motorola Moto E5 Play. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del LG G7 ThinQ aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el LG G7 ThinQ?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Moto E5 Play aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Motorola Moto E5 Play.
¿Quieres opinar sobre el Motorola Moto E5 Play?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 LG G7 ThinQ | 2 Motorola Moto E5 Pla... | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 pulgadas | 5.2 pulgadas |
Características | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 3120 x 1440 pixels, 19.5:9 ratio, 563 PPI | 1280 x 720 pixels, 16:9 ratio, 282 PPI |
Diseño
1 LG G7 ThinQ | 2 Motorola Moto E5 Pla... | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Gris platino, Aurora negro, Moroccan blue, Raspberry rose | Negro, gris, Azul |
Peso | 5.71 onzas (162.0 g) | 5.29 onzas (150.0 g) |
Materiales | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass 5); Marco: Aluminio | Dorso: Plástico |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.03 x 2.83 x 0.31 pulgadas (153.2 x 71.9 x 7.9 mm) | 5.94 x 2.91 x 0.35 pulgadas (151 x 74 x 8.85 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68; Certificación MIL-STD-810 | Chapoteo |
Hardware
1 LG G7 ThinQ | 2 Motorola Moto E5 Pla... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo) | Android (8.0 Oreo) Screenshots |
GPU | Adreno 630 | Adreno 308 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 2GB LPDDR3 |
Procesador | Ocho nucleos, 2800 MHz, Kryo 385, 64-bit, 10 nm | Cuatro nucleos, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 |
Almacenamiento interno | 64GB, disponible para usar: 47.42 GB | 16GB |
Celular
1 LG G7 ThinQ | 2 Motorola Moto E5 Pla... | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 2(1900), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 13(700 c), 20(800 DD), 28(700 APT), 66(AWS-3) | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 25(1900+), 26(850+), 30(2300 WCS), 66(AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 46 | Bandas 38(2600), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
Cámara
1 LG G7 ThinQ | 2 Motorola Moto E5 Pla... | |
---|---|---|
Trasera | 16 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 8 MP (enfoque automático) |
Frontal | 8 MP (gran angular) | 5 MP (flash) |
Características | HDR, Video de lapso de tiempo, EIS, Video llamada, video compartido | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 16 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 8 MP (enfoque automático) |
Segunda camara | 16 MP (Ultra-wide, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.9; Focal Length: 16 mm; Sensor size: 1/3.09"; Pixel size: 1 μm | Tamaño de apertura: F2.0; Sensor size: 1/4"; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps), 1280x720 (HD) (30 fps), 720x480 (DVD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 LG G7 ThinQ | 2 Motorola Moto E5 Pla... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC | UMA (llamadas Wi-Fi), VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, Brújula |
Características | Video out, Cargando | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo |
Ubicación | GPS, A-GPS, S-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
Compatible con audífonos | M3, T3 | M3, T4 |
Multimedia
1 LG G7 ThinQ | 2 Motorola Moto E5 Pla... | |
---|---|---|
Radio | FM | FM |
Características | DAC de 32 bits, DTS: X Sonido envolvente virtual, aptX-HD | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica, Enlace espejo | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video | si |
Batería
1 LG G7 ThinQ | 2 Motorola Moto E5 Pla... | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Li - Ion, Reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3000 mAh | 2800 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 3.0, Carga inalámbrica Qi | Carga rapida |