En esta comparativa enfrentamos al LG V40 ThinQ con el Apple iPhone XR. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del LG V40 ThinQ aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el LG V40 ThinQ.
¿Quieres opinar sobre el LG V40 ThinQ?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPhone XR.
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone XR aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone XR?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 LG V40 ThinQ | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Tamaño | 6.4 pulgadas | 6.1 pulgadas |
Características | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 3120 x 1440 pixels, 19.5:9 ratio, 537 PPI | 1792 x 828 pixels, 19.5:9 ratio, 326 PPI |
Diseño
1 LG V40 ThinQ | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Aurora negro, Moroccan blue | Negro, Amarillo, Azul, rojo, Blanco, Rose gold |
Peso | 5.96 onzas (169.0 g) | 6.84 onzas (194.0 g) |
Materiales | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass 5); Marco: Aluminio | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 3D |
Dimensiones | 6.25 x 2.98 x 0.3 pulgadas (158.8 x 75.7 x 7.6 mm) | 5.94 x 2.98 x 0.33 pulgadas (150.9 x 75.7 x 8.3 mm) |
Resistencia | Agua, polvo, golpes; IP68; Certificación MIL-STD-810 | Agua, Polvo; IP67 |
Hardware
1 LG V40 ThinQ | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.1 Oreo), LG UX UI Screenshots | iOS (14.x, 13.x, 12.x) Screenshots |
GPU | Adreno 630 | Apple 4-core GPU |
RAM | 6GB LPDDR4 | 3GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2800 MHz, Kryo 385, 64-bit, 10 nm | Hexa-core, 2490 MHz, Vortex and Tempest, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 | Apple A12 Bionic APL1W81 |
Almacenamiento interno | 64GB, disponible para usar: 47.58 GB | 64GB, no expandible |
Celular
1 LG V40 ThinQ | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM, eSIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46 | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, HSUPA, UMTS |
Cámara
1 LG V40 ThinQ | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Frontal | 8 MP (doble cámara, gran angular) | 7 MP (HDR) |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, HDR, Video de lapso de tiempo, EIS, Video llamada, video compartido | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Segunda camara | 16 MP (Ultra-wide, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | |
Tercera camara | 12 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Zoom óptico: 2x; Tamaño de apertura: F2.4; Focal Length: 52 mm; Sensor size: 1/3.4"; Pixel size: 1 μm | Tamaño de apertura: F1.8; Distancia focal: 26 mm; Sensor size: 1/2.55"; Pixel size: 1.4 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 LG V40 ThinQ | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Lightning |
Otros | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer |
Características | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo | Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, S-GPS | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M4, T3 | M3, T4 |
Multimedia
1 LG V40 ThinQ | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Características | DAC de 32 bits, DTS: X Sonido envolvente virtual, aptX-HD | |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica, Enlace espejo | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 LG V40 ThinQ | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3300 mAh | 2942 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 3.0, Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi | Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi |
Velocidad de carga máxima | Inalámbrico: 7.5W |