En esta comparativa enfrentamos al Meizu PRO 5 con el Alcatel 3x. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Meizu PRO 5 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Meizu PRO 5.
¿Quieres opinar sobre el Meizu PRO 5?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Alcatel 3x.
¿Eres experto y quieres que tu review del Alcatel 3x aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Alcatel 3x?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Meizu PRO 5 | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
Tamaño | 5.7 pulgadas | 5.7 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 3), Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1920 x 1080 pixels, 386 PPI | 1440 x 720 pixels, 282 PPI |
Diseño
1 Meizu PRO 5 | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Oro, gris | Negro, Oro, Azul |
Peso | 5.93 onzas (168.0 g) | 5.08 onzas (144.0 g) |
Materiales | Atrás: acero inoxidable | |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | |
Dimensiones | 6.17 x 3.07 x 0.30 pulgadas (156.7 x 78 x 7.5 mm) | 6.04 x 2.82 x 0.33 pulgadas (153.5 x 71.6 x 8.5 mm) |
Hardware
1 Meizu PRO 5 | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android, Meizu Flyme UI Screenshots | Android (7.1 Nougat) |
GPU | Mali-T760 MP8 | PowerVR GE8100 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 3GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2100 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit | Cuatro nucleos, 1300 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Samsung Exynos 7 Octa 7420 | MediaTek MT6739 |
Almacenamiento interno | 64GB | 32GB |
Celular
1 Meizu PRO 5 | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) | |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300) | |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA, UMTS | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 11 Mbit/s |
Cámara
1 Meizu PRO 5 | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
Trasera | 21 MP (Sapphire crystal lens cover, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS) | 13 MP (enfoque automático) |
Frontal | 5 MP | 5 MP (flash) |
Características | Videollamada | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 21 MP (Sapphire crystal lens cover, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS) | 13 MP (enfoque automático) |
Segunda camara | 5 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1280x720 (HD) (15 fps) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Sensor size: 1/2.4"; Pixel size: 1.12 μm | Tamaño de apertura: F2.2; Sensor size: 1/5"; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (120 fps) | 1920 x 1080 (Full HD) (24 fps) |
Funciones de conectividad
1 Meizu PRO 5 | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | micro USB, USB 2.0 |
Otros | Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | UMA (llamadas Wi-Fi), VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 b, g, n, ac, doble banda | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, Brújula |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS |
Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
Compatible con audífonos | M3 |
Multimedia
1 Meizu PRO 5 | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Meizu PRO 5 | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
Tipo | Reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3050 mAh | 3000 mAh |