En esta comparativa enfrentamos al Meizu PRO 5 con el Huawei Mate 30. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Meizu PRO 5 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Meizu PRO 5.
¿Quieres opinar sobre el Meizu PRO 5?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei Mate 30.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate 30 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate 30?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Meizu PRO 5 | 2 Huawei Mate 30 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.7 pulgadas | 6.6 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 3), Ambient light sensor, Proximity sensor | HDR video support, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1920 x 1080 pixels, 386 PPI | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 389 PPI |
Diseño
1 Meizu PRO 5 | 2 Huawei Mate 30 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Oro, gris | Space silver, Cosmic purple, Negro, Emerald green |
Peso | 5.93 onzas (168.0 g) | 6.91 onzas (196.0 g) |
Materiales | Atrás: acero inoxidable | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio |
Biometría | Desbloqueo facial 3D, huella digital en pantalla | |
Dimensiones | 6.17 x 3.07 x 0.30 pulgadas (156.7 x 78 x 7.5 mm) | 6.33 x 3.00 x 0.33 pulgadas (160.8 x 76.1 x 8.4 mm) |
Resistencia | Chapoteo, Polvo; IP53 |
Hardware
1 Meizu PRO 5 | 2 Huawei Mate 30 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android, Meizu Flyme UI Screenshots | Android (10), EMUI 10 UI |
GPU | Mali-T760 MP8 | Mali-G76 MP16 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2100 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit | Ocho nucleos, 2860 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Samsung Exynos 7 Octa 7420 | HiSilicon Kirin 990 |
Almacenamiento interno | 64GB | 128GB |
Celular
1 Meizu PRO 5 | 2 Huawei Mate 30 | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1800, 1900, 2100 MHz | |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) | |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA, UMTS | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Meizu PRO 5 | 2 Huawei Mate 30 | |
---|---|---|
Trasera | 21 MP (Sapphire crystal lens cover, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS) | 40 MP (Laser y PDAF) |
Frontal | 5 MP | 24 MP (cámara dual, HDR) |
Características | Videollamada | EIS |
Cámara principal | 21 MP (Sapphire crystal lens cover, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS) | 40 MP (Laser y PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) | |
Tercera camara | 16 MP (ultraancho) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Sensor size: 1/2.4"; Pixel size: 1.12 μm | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 17 mm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (120 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) |
Funciones de conectividad
1 Meizu PRO 5 | 2 Huawei Mate 30 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC, Infrarrojo |
Wi-Fi | 802.11 b, g, n, ac, doble banda | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Cargando, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, posicionamiento de banda dual, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 4.1 | 5.1 |
Multimedia
1 Meizu PRO 5 | 2 Huawei Mate 30 | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | aptX-HD |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Meizu PRO 5 | 2 Huawei Mate 30 | |
---|---|---|
Tipo | Reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3050 mAh | 4200 mAh |
Carga | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa | |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 40,0 W; Inalámbrico: 27.0W |