En esta comparativa enfrentamos al Motorola Edge 20 Lite con el Apple iPhone XR. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Edge 20 Lite aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Motorola Edge 20 Lite?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPhone XR.
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone XR aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone XR?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Motorola Edge 20 Lit... | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 pulgadas | 6.1 pulgadas |
Características | Tasa de actualización de 90Hz, soporte HDR, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2400 x 1080 Píxeles, Relación 20: 9, 393 PPI | 1792 x 828 pixels, 19.5:9 ratio, 326 PPI |
Diseño
1 Motorola Edge 20 Lit... | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: otro; Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Grafito eléctrico, verde laguna | Negro, Amarillo, Azul, rojo, Blanco, Rose gold |
Peso | 6.53 oz (185.0 g) | 6.84 onzas (194.0 g) |
Materiales | Atrás: plástico | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio |
Biometría | Huella digital (tacto) | Desbloqueo facial 3D |
Dimensiones | 6.53 x 2.99 x 0.32 pulgadas (165.89 x 75.95 x 8.25mm) | 5.94 x 2.98 x 0.33 pulgadas (150.9 x 75.7 x 8.3 mm) |
Resistencia | Sí; IP52 | Agua, Polvo; IP67 |
Hardware
1 Motorola Edge 20 Lit... | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (11) | iOS (14.x, 13.x, 12.x) Screenshots |
GPU | Mali-G57 MC3 | Apple 4-core GPU |
RAM | 8GB | 3GB |
Procesador | Octa-Core, 2000 MHz, Cortex-A76, 64 bits, 7 nm | Hexa-core, 2490 MHz, Vortex and Tempest, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | MEDIATEK DIMENSENDE 720 MT6853V / ZA | Apple A12 Bionic APL1W81 |
Almacenamiento interno | 128GB | 64GB, no expandible |
Celular
1 Motorola Edge 20 Lit... | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
5G | N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N66, N77, N78, SA, NSA | |
UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900), 19 (800) | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM, eSIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 13 (700 C), 17 (700 b), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 26 (850++), 28 (700 apt), 32 (1500 l banda), 66 (AWS-3) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) |
LTE (TDD) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+), 42 (3500), 43 | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A CAT 12/13 (600/150 MBIT / S), HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, HSUPA, UMTS |
Cámara
1 Motorola Edge 20 Lit... | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Trasera | 108 MP (PDAF) | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Frontal | 32 MP | 7 MP (HDR) |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 108 MP (PDAF) | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | |
Tercera camara | 2 MP (Información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Tamaño del píxel: 1.75 μm | Tamaño de apertura: F1.8; Distancia focal: 26 mm; Sensor size: 1/2.55"; Pixel size: 1.4 μm |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (120 FPS), 1920x1080 (FULL HD) (120 FPS), 1280x720 (HD) (240 FPS) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 Motorola Edge 20 Lit... | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Lightning |
Otros | Nfc | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) |
Wi-Fi | 802.11 A, B, G, N, AC, Dual-banda; Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula. | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer |
Características | Cargadura | Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, ID DE CELULA, POSIVO DE WI-FI | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Motorola Edge 20 Lit... | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Radio | FM, estéreo, RDS | |
Altavoces | Auricio, altavoz | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Jack de 3.5mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 Motorola Edge 20 Lit... | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5000 mAh | 2942 mAh |
Carga | TurboPower Motorola | Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 30.0w | Inalámbrico: 7.5W |