En esta comparativa enfrentamos al Motorola Edge 20 Pro con el Apple iPhone 11 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Edge 20 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Motorola Edge 20 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPhone 11 Pro.
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 11 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 11 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Motorola Edge 20 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 pulgadas | 5.8 pulgadas |
Características | Vidrio resistente a los arañazos (vidrio de gorrilla de Corning 5), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | HDR video support, Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2400 x 1080 Píxeles, Relación 20: 9, 393 PPI | 2436 x 1125 pixels, 19.5:9 ratio, 463 PPI |
Diseño
1 Motorola Edge 20 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: otro; Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Azul de medianoche, azul vegano, blanco iridiscente. | Oro, Plata, Space gray, Midnight green |
Peso | 6.70 oz (190.0 g) | 6.63 onzas (188.0 g) |
Materiales | Atrás: vidrio; Marco: aluminio | Dorso: vidrio; Marco: acero inoxidable |
Biometría | Desbloqueo de cara 2D, huella digital en pantalla | Desbloqueo facial 3D |
Dimensiones | 6.42 x 2.99 x 0.31 pulgadas (163 x 76 x 7.99mm) | 5.67 x 2.81 x 0.32 pulgadas (144 x 71.4 x 8.1 mm) |
Resistencia | Sí; IP52 | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Motorola Edge 20 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (11) | iOS (14.x, 13.x) |
GPU | Adreno 650 | Apple-designed 4 core |
RAM | 12GB LPDDR5 | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Octa-Core, 3200 MHz, Kryo 585, 64 bits, 7 nm | Hexa-core, 2650 MHz, Lightning and Thunder, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 870 SM8250-AC | Apple A13 Bionic APL1W85 |
Almacenamiento interno | 256GB (UFS 3.1) | 64GB (NVMe), no expandible |
Celular
1 Motorola Edge 20 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
5G | N1, N3, N5, N7, N8, N28, N38, N41, N66, N77, N78 | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM, eSIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 28 (700 apt), 32 (1500 l-banda ), 66 (AWS-3) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) |
LTE (TDD) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+), 42 (3500), 43 | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit / s), HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S | LTE-A Pro Cat 19 (1600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
Cámara
1 Motorola Edge 20 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Trasera | 108 MP (AutoFOCUS) | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Frontal | 32 MP | 12 MP (Luz de video, videollamada, videos en cámara lenta) |
Características | Video de lapso de tiempo | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video |
Cámara principal | 108 MP (AutoFOCUS) | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (teleobjetivo, OIS) | 12 MP (Telephoto, Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Tercera camara | 16 MP (ultra ancho) | 12 MP (ultra ancho) |
Captura de video | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Tamaño del píxel: 1.0 μm | Tamaño de apertura: F2.4; Distancia focal: 13 mm |
Grabación de vídeo | 7680x4320 (8K UHD) (24 FPS), 3840x2160 (4K UHD) (60 FPS), 1920x1080 (FULL HD) (960 FPS), 1280x720 (HD) (360 FPS) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 Motorola Edge 20 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Lightning |
Otros | Nfc | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula. | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer |
Características | Carga, video fuera | Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, ID DE CELULA, POSIVO DE WI-FI | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Motorola Edge 20 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Características | Dolby Atmos | |
Altavoces | Auricio, altavoz | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | No 3.5mm Jack | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 Motorola Edge 20 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 4500 mAh | 3046 mAh |
Carga | TurboPower Motorola | Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 30.0w | Cableado: 18,0 W; Inalámbrico: 7.5W |