En esta comparativa enfrentamos al Motorola Edge 30 Ultra con el OPPO Find N2 Flip. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Edge 30 Ultra aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Motorola Edge 30 Ultra.
¿Quieres opinar sobre el Motorola Edge 30 Ultra?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Find N2 Flip aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el OPPO Find N2 Flip.
¿Quieres opinar sobre el OPPO Find N2 Flip?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Motorola Edge 30 Ult... | 2 OPPO Find N2 Flip | |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas | 6,8 pulgadas |
Características | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Plegable dentro del dispositivo, Soporte HDR, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2400 x 1080 píxeles, relación 20:9, 395 PPI | 2520 x 1080 píxeles, relación 21:9, 403 PPI |
Diseño
1 Motorola Edge 30 Ult... | 2 OPPO Find N2 Flip | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo | Derecho: Control de volumen, Tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Negro interestelar, blanco luz de las estrellas | Negro, Oro, Violet |
Peso | 7,00 onzas (198,5 g) | 6.74 onzas (191.0 g) |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella dactilar (táctil) |
Dimensiones | 6.37 x 2.89 x 0.33 pulgadas (161.8 x 73.5 x 8.4 mm) | 6.54 x 2.96 x 0.30 pulgadas (166.2 x 75.2 x 7.5 mm) |
Hardware
1 Motorola Edge 30 Ult... | 2 OPPO Find N2 Flip | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (12) | Android (13) |
GPU | Adreno 730 | Malí-G710 MC10 |
RAM | 8 GB | 8 GB |
Procesador | 1 Cortex-X2 de 3,19 GHz + 3 Cortex-A710 de 2,75 GHz + 4 Cortex-A510 de 1,80 GHz | Octa-core, 1x 3.20GHz Cortex-X2 + 3x 3.20GHz Cortex-A710 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 (4nm) | MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm) |
Almacenamiento interno | 128 GB (UFS 3.1), no ampliable | 256 GB (UFS 3.1), no ampliable |
Celular
1 Motorola Edge 30 Ult... | 2 OPPO Find N2 Flip | |
---|---|---|
5G | n1, n2, n3, n4, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n78, SA, NSA, Sub-6 | n1, n3, n5, n8, n28, n41, n77, n78, n79, SA, NSA |
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Tipo de SIM | Doble Nano SIM | Doble Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 inferior), 19(800 superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 banda L), 66 (AWS-3) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 8 (900), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 26 (850+) , 28 (700 APTO), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 43, 48(3600) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Motorola Edge 30 Ult... | 2 OPPO Find N2 Flip | |
---|---|---|
Trasera | 200MP (OIS, PDAF) | 50MP (PDAF) |
Frontal | 60 MP (HDR) | 32 megapíxeles |
Características | HDR, EIS | |
Cámara principal | 200MP (OIS, PDAF) | 50MP (PDAF) |
Segunda camara | 12 MP (Teleobjetivo, PDAF) | 8 MP (ultra gran angular) |
Tercera camara | 50 MP (ultra gran angular) | |
Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Tamaño del sensor: 1/2,76" | Tamaño de apertura: F2.2 |
Grabación de vídeo | 7680x4320 (8K UHD) (30 fps), 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (960 fps) | Sí |
Funciones de conectividad
1 Motorola Edge 30 Ult... | 2 OPPO Find N2 Flip | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | Carga, OTG | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
Multimedia
1 Motorola Edge 30 Ult... | 2 OPPO Find N2 Flip | |
---|---|---|
Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Motorola Edge 30 Ult... | 2 OPPO Find N2 Flip | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 5000 mAh | 4300 mAh |
Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inversa | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Con cable: 125,0 W; Inalámbrico: 50.0W | Alámbrico: 44.0W |