En esta comparativa enfrentamos al Motorola Edge 60 con el Motorola Edge 50 Fusion. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Motorola Edge 60.
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Edge 60 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Motorola Edge 60.
¿Quieres opinar sobre el Motorola Edge 60?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Edge 50 Fusion aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Motorola Edge 50 Fusion.
¿Quieres opinar sobre el Motorola Edge 50 Fusion?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Motorola Edge 60 | 2 Motorola Edge 50 Fus... | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 pulgadas | 6,7 pulgadas |
Características | Soporte HDR, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | - |
Resolución | 2712 x 1220 PX, relación 20: 9, 444 PPI | 2400 x 1080 píxeles, 393 ppp |
Diseño
1 Motorola Edge 60 | 2 Motorola Edge 50 Fus... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, bloqueo/llave de desbloqueo | |
Colores | Pantone (Mar Gibraltar, Shamrock, Plum Perfect) | Azul bosque - PMMA; Rosa intenso: ante vegano; Azul Malvavisco - Cuero Vegano |
Peso | 6.31 oz (179.0 g) | 6,17 onzas (174,9 gramos) |
Materiales | Atrás: Marco de cuero vegano: aluminio | |
Biometría | Huella digital óptica en pantalla | |
Dimensiones | 6.35 x 2.88 x 0.31 pulgadas (161.2 x 73.1 x 7.9 mm) | 6.37 x 2.88 x 0.31 pulgadas (161.9 x 73.1 x 7.9 mm) |
Resistencia | Agua, polvo; IP68; MIL-STD-810 certificado | Sí; IP68 |
Hardware
1 Motorola Edge 60 | 2 Motorola Edge 50 Fus... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (15) | androide (14) |
GPU | Mali-G615 MC2 | Adren 710 |
RAM | 8GB | 8GB LPDDR4X |
Procesador | Octa-core, 4x 2.5GHz Cortex-A78 + 4x 2.0GHz Cortex-A55 | Ocho nucleos |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | MediaTek Dimensidad 7300 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 SM7435-AB (4 nm) |
Almacenamiento interno | 256 GB (UFS 2.2), no expandible | 256 GB (UFS 2.2), no ampliable |
Celular
1 Motorola Edge 60 | 2 Motorola Edge 50 Fus... | |
---|---|---|
5G | Bandas N1, N2, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N66, N77, N78 | n1, n2, n3, n5, n7, n28, n38, n40, n41, n66, n78 |
Tipo de SIM | Nano Sim, Esim | NanoSIM, eSIM |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 MBIT/S | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Motorola Edge 60 | 2 Motorola Edge 50 Fus... | |
---|---|---|
Trasera | 50 MP (OIS, Laser y PDAF) | 50MP (OIS, PDAF) |
Frontal | 50 MP | 32 megapíxeles |
Cámara principal | 50 MP (OIS, Laser y PDAF) | 50MP (OIS, PDAF) |
Segunda camara | 10 MP (teleobjetivo, OIS, PDAF) | 13 MP (ultra gran angular) |
Tercera camara | 50 MP (ultra ancho) | |
Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0cocal Longitud: 12 mmpíxeles Tamaño: 0.64 μm | Tamaño de apertura: F2.2; Tamaño de píxel: 1,12 μm |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Motorola Edge 60 | 2 Motorola Edge 50 Fus... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | NFC |
Wi-Fi | 802.11 A, B, G, N, AC, Ax (Wi-Fi 6), Wi-Fi 6ewi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 b, g, n, ca, hacha |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | Carga, OTG | Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Cell ID, Posicionamiento de Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
Multimedia
1 Motorola Edge 60 | 2 Motorola Edge 50 Fus... | |
---|---|---|
Altavoces | Auricular, altavoces múltiples | |
Auriculares | No Jack de 3.5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir la pantalla inalámbrica | |
Micrófono(s) adicional(es) | Cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Motorola Edge 60 | 2 Motorola Edge 50 Fus... | |
---|---|---|
Tipo | Li - polímero, no reemplazable al usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5200 mah | 5000mAh |
Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa | |
Velocidad de carga máxima | Wired: 68.0W |