En esta comparativa enfrentamos al Motorola Moto E5 con el BlackBerry Motion. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Moto E5 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Motorola Moto E5.
¿Quieres opinar sobre el Motorola Moto E5?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del BlackBerry Motion aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el BlackBerry Motion.
¿Quieres opinar sobre el BlackBerry Motion?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Motorola Moto E5 | 2 BlackBerry Motion | |
---|---|---|
Tamaño | 5.7 pulgadas | 5.5 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor | Scratch-resistant glass (Dragontrail), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1440 x 720 pixels, 18:9 ratio, 282 PPI | 1920 x 1080 pixels, 16:9 ratio, 401 PPI |
Diseño
1 Motorola Moto E5 | 2 BlackBerry Motion | |
---|---|---|
Botones | Derecha: obturador de la cámara, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | gris | |
Peso | 6.14 onzas (174.0 g) | 5.89 onzas (167.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico | Marco: Aluminio |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.12 x 2.84 x 0.35 pulgadas (155.4 x 72.2 x 8.95 mm) | 6.13 x 2.97 x 0.32 pulgadas (155.8 x 75.5 x 8.12 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP67 |
Hardware
1 Motorola Moto E5 | 2 BlackBerry Motion | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (8.0 Oreo) | Android (8.0 Oreo, 7.1 Nougat) Screenshots |
GPU | Adreno 308 | Adreno 506 |
RAM | 2GB LPDDR3 | 4GB LPDDR3 |
Procesador | Cuatro nucleos, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm | Ocho nucleos, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 | Qualcomm Snapdragon 625 8953 |
Almacenamiento interno | 16GB | 32GB |
Celular
1 Motorola Moto E5 | 2 BlackBerry Motion | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(AWS-1), 5(850), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 66(AWS-3), 71(600) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 20(800 DD), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | |
Velocidad de datos | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA, UMTS | LTE, HSPA, HSUPA |
Cámara
1 Motorola Moto E5 | 2 BlackBerry Motion | |
---|---|---|
Trasera | 8 MP (enfoque automático) | 12 MP (PDAF) |
Frontal | 5 MP (flash) | 8 MP (gran angular) |
Características | EIS, Video llamada, video compartido | HDR, enfoque automático continuo, EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 8 MP (enfoque automático) | 12 MP (PDAF) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0; Sensor size: 1/4"; Pixel size: 1.12 μm | Tamaño de apertura: F2.0; Tamaño de píxel: 1,55 μm |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps), 1280x720 (HD) (30 fps), 720x480 (DVD) (30 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Motorola Moto E5 | 2 BlackBerry Motion | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802,11 b, g, n; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Multimedia
1 Motorola Moto E5 | 2 BlackBerry Motion | |
---|---|---|
Radio | FM | FM |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Motorola Moto E5 | 2 BlackBerry Motion | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh | 4000 mAh |
Carga | Motorola TurboPower | Carga rápida de Qualcomm 3.0 |