En esta comparativa enfrentamos al Motorola Moto E5 Play con el Huawei Y7 Prime (2018). ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Moto E5 Play aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Motorola Moto E5 Play.
¿Quieres opinar sobre el Motorola Moto E5 Play?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Y7 Prime (2018) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei Y7 Prime (2018).
¿Quieres opinar sobre el Huawei Y7 Prime (2018)?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Motorola Moto E5 Pla... | 2 Huawei Y7 Prime (201... | |
---|---|---|
Tamaño | 5.2 pulgadas | 6.0 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1280 x 720 pixels, 16:9 ratio, 282 PPI | 1440 x 720 pixels, 18:9 ratio, 269 PPI |
Diseño
1 Motorola Moto E5 Pla... | 2 Huawei Y7 Prime (201... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, gris, Azul | Negro, Oro, Azul |
Peso | 5.29 onzas (150.0 g) | 5.47 onzas (155.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico | Dorso: vidrio; Marco: metal |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.94 x 2.91 x 0.35 pulgadas (151 x 74 x 8.85 mm) | 6.23 x 3.02 x 0.31 pulgadas (158.3 x 76.7 x 7.8 mm) |
Resistencia | Chapoteo |
Hardware
1 Motorola Moto E5 Pla... | 2 Huawei Y7 Prime (201... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (8.0 Oreo) Screenshots | Android (8.0 Oreo), Huawei Emotion UI |
GPU | Adreno 308 | Adreno 505 |
RAM | 2GB LPDDR3 | 3GB LPDDR3 |
Procesador | Cuatro nucleos, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm | Ocho nucleos, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 |
Almacenamiento interno | 16GB | 32GB |
Celular
1 Motorola Moto E5 Pla... | 2 Huawei Y7 Prime (201... | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 25(1900+), 26(850+), 30(2300 WCS), 66(AWS-3) | |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 41(2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
Cámara
1 Motorola Moto E5 Pla... | 2 Huawei Y7 Prime (201... | |
---|---|---|
Trasera | 8 MP (enfoque automático) | 13 MP (PDAF) |
Frontal | 5 MP (flash) | 8 MP |
Características | Video llamada, video compartido | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 8 MP (enfoque automático) | 13 MP (PDAF) |
Segunda camara | 2 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0; Sensor size: 1/4"; Pixel size: 1.12 μm | Tamaño de apertura: F2.2 |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps), 1280x720 (HD) (30 fps), 720x480 (DVD) (30 fps) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Motorola Moto E5 Pla... | 2 Huawei Y7 Prime (201... | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 |
Otros | UMA (llamadas Wi-Fi), VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro, Brújula | Acelerómetro, Brújula |
Características | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Motorola Moto E5 Pla... | 2 Huawei Y7 Prime (201... | |
---|---|---|
Radio | FM | FM |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | si | para cancelación de ruido |
Batería
1 Motorola Moto E5 Pla... | 2 Huawei Y7 Prime (201... | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, Reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 2800 mAh | 3000 mAh |
Carga | Carga rapida |