En esta comparativa enfrentamos al Motorola Moto G22 con el Alcatel 3x. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Moto G22 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Motorola Moto G22?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Alcatel 3x.
¿Eres experto y quieres que tu review del Alcatel 3x aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Alcatel 3x?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Motorola Moto G22 | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
Tamaño | 6,5 pulgadas | 5.7 pulgadas |
Características | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1600 x 720 píxeles, relación 20:9, 270 PPI | 1440 x 720 pixels, 282 PPI |
Diseño
1 Motorola Moto G22 | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, Azul | |
Peso | 6,53 onzas (185,0 g) | 5.08 onzas (144.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico; Marco: Plástico | |
Biometría | Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.46 x 2.95 x 0.33 pulgadas (164 x 75 x 8.5 mm) | 6.04 x 2.82 x 0.33 pulgadas (153.5 x 71.6 x 8.5 mm) |
Hardware
1 Motorola Moto G22 | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (12) | Android (7.1 Nougat) |
GPU | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8100 |
RAM | 4 GB | 3GB |
Procesador | Octa-core, 4x 2.3GHz Cortex-A53 + 4x 1.8GHz Cortex-A53 | Cuatro nucleos, 1300 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Mediatek Helio G37 MT6765V (12nm) | MediaTek MT6739 |
Almacenamiento interno | 64GB | 32GB |
Celular
1 Motorola Moto G22 | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 5(850), 8(900) | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Doble Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) | Bandas 38(2600), 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 11 Mbit/s |
Cámara
1 Motorola Moto G22 | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
Trasera | 50 megapíxeles | 13 MP (enfoque automático) |
Frontal | 16 megapíxeles | 5 MP (flash) |
Características | Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 50 megapíxeles | 13 MP (enfoque automático) |
Segunda camara | 8 MP (ultra gran angular) | 5 MP (información de profundidad) |
Tercera camara | 2 MP (macro) | |
Cuarta camara | 2 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1280x720 (HD) (15 fps) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8 | Tamaño de apertura: F2.2; Sensor size: 1/5"; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | Sí | 1920 x 1080 (Full HD) (24 fps) |
Funciones de conectividad
1 Motorola Moto G22 | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC | UMA (llamadas Wi-Fi), VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi directo, punto de acceso | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, Brújula |
Características | cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
Compatible con audífonos | M3 |
Multimedia
1 Motorola Moto G22 | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, Altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Motorola Moto G22 | 2 Alcatel 3x | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 5000 mAh | 3000 mAh |
Carga | Carga rápida | |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 15.0W |