En esta comparativa enfrentamos al Motorola Moto G51 5G con el Huawei nova 5T. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Motorola Moto G51 5G.
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Moto G51 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Motorola Moto G51 5G?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei nova 5T.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei nova 5T aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei nova 5T?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Motorola Moto G51 5G | 2 Huawei nova 5T | |
---|---|---|
Tamaño | 6.8 pulgadas | 6.3 pulgadas |
Características | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad. | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2400 x 1080 Píxeles, Relación 20: 9, 387 PPI | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 412 PPI |
Diseño
1 Motorola Moto G51 5G | 2 Huawei nova 5T | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo, otro | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Azul Indigo, Plata Brillante, Azul Azul | Midsummer purple, Negro, Crush blue |
Peso | 7.34 oz (208.0 g) | 6.14 onzas (174.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: vidrio | |
Biometría | Huella digital (tacto) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.71 x 3.01 x 0.36 pulgadas (170.47 x 76.54 x 9.13 mm) | 6.07 x 2.91 x 0.31 pulgadas (154.25 x 73.97 x 7.87 mm) |
Resistencia | Sí; IP52 |
Hardware
1 Motorola Moto G51 5G | 2 Huawei nova 5T | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (11) | Android (10, 9.0 Pie), Huawei Emotion UI |
GPU | Adreno 619 | Mali-G76 MP10 |
RAM | 4 GB | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Octa-Core, 2000 MHz, Kryo 460, 64 bits, 8 nm | Ocho nucleos, 2600 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 480 SM4350 | HiSilicon Kirin 980 |
Almacenamiento interno | 64GB | 128GB, no expandible |
Celular
1 Motorola Moto G51 5G | 2 Huawei nova 5T | |
---|---|---|
5G | N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N77, N78 | |
UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900), 19 (800) | 850, 900, 1700/2100, 1800, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 18 (800 Lower), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 apt), 32 (1500 l banda) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+), 42 (3500), 43 | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Motorola Moto G51 5G | 2 Huawei nova 5T | |
---|---|---|
Trasera | 50 MP (PDAF) | PDAF |
Frontal | 13 MP | 32 MP (Luz de video, videollamada) |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS | |
Cámara principal | 50 MP (PDAF) | PDAF |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | 16 MP (ultraancho) |
Tercera camara | 2 MP (Macro) | 2 MP (macro) |
Cuarta camara | 2 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Tamaño del píxel: 1.75 μm | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | 1920x1080 (Full HD) (240 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
1 Motorola Moto G51 5G | 2 Huawei nova 5T | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | Nfc | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula. | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Cargadura | Cargando, Puerto para auriculares, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Identificación de la célula, Posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, posicionamiento de banda dual, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
Multimedia
1 Motorola Moto G51 5G | 2 Huawei nova 5T | |
---|---|---|
Radio | FM, estéreo, RDS | |
Características | DAC de 32 bits, aptX-HD | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Jack de 3.5mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. | para cancelación de ruido |
Batería
1 Motorola Moto G51 5G | 2 Huawei nova 5T | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 5000 mAh | 3750 mAh |
Carga | Huawei SuperCharge | |
Velocidad de carga máxima | Wired: 10.0w |