En esta comparativa enfrentamos al Motorola Moto G6 con el Huawei Y6 Pro (2017). ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Moto G6 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Motorola Moto G6?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei Y6 Pro (2017).
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Y6 Pro (2017) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei Y6 Pro (2017).
¿Quieres opinar sobre el Huawei Y6 Pro (2017)?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Motorola Moto G6 | 2 Huawei Y6 Pro (2017) | |
---|---|---|
Tamaño | 5.7 pulgadas | 5.0 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 3), Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2160 x 1080 pixels, 18:9 ratio, 424 PPI | 1280 x 720 pixels, 294 PPI |
Diseño
1 Motorola Moto G6 | 2 Huawei Y6 Pro (2017) | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, gris, Rosado, Azul | Negro, Oro, Plata |
Peso | 5.89 onzas (167.0 g) | 5.11 onzas (145.0 g) |
Materiales | Volver: vidrio (Corning Gorilla Glass 3); Marco: Aluminio | Dorso: Metal |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.06 x 2.85 x 0.33 pulgadas (153.8 x 72.3 x 8.3 mm) | 5.65 x 2.80 x 0.32 pulgadas (143.5 x 71 x 8.05 mm) |
Resistencia | Chapoteo |
Hardware
1 Motorola Moto G6 | 2 Huawei Y6 Pro (2017) | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo) Screenshots | Android (7.0 Nougat), Huawei Emotion UI |
GPU | Adreno 506 | Adreno 308 |
RAM | 3GB LPDDR3 | 2GB LPDDR3 |
Procesador | Ocho nucleos, 1800 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm | Cuatro nucleos, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 | Qualcomm Snapdragon 425 8917 |
Almacenamiento interno | 32GB | 16GB |
Celular
1 Motorola Moto G6 | 2 Huawei Y6 Pro (2017) | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 41(2600+) | Bandas 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE, HSPA, HSUPA | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA |
Cámara
1 Motorola Moto G6 | 2 Huawei Y6 Pro (2017) | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (PDAF) | 13 MP (PDAF) |
Frontal | 8 MP (flash) | 5 MP |
Características | Video de lapso de tiempo, Video llamada, video compartido | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 12 MP (PDAF) | 13 MP (PDAF) |
Segunda camara | 5 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2 | |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) | 1920x1080 (Full HD) |
Funciones de conectividad
1 Motorola Moto G6 | 2 Huawei Y6 Pro (2017) | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | micro USB, USB 2.0 |
Otros | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass |
Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
Multimedia
1 Motorola Moto G6 | 2 Huawei Y6 Pro (2017) | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Motorola Moto G6 | 2 Huawei Y6 Pro (2017) | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3000 mAh | 3020 mAh |
Carga | Motorola TurboPower |