En esta comparativa enfrentamos al Motorola Moto G6 con el Sony Xperia XA2. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Moto G6 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Motorola Moto G6?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Sony Xperia XA2 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Sony Xperia XA2?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Motorola Moto G6 | 2 Sony Xperia XA2 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.7 pulgadas | 5.2 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 3), Ambient light sensor, Proximity sensor | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 4), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2160 x 1080 pixels, 18:9 ratio, 424 PPI | 1920 x 1080 pixels, 16:9 ratio, 424 PPI |
Diseño
1 Motorola Moto G6 | 2 Sony Xperia XA2 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, obturador de la cámara, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, gris, Rosado, Azul | Negro, Plata, Rosado, Azul |
Peso | 5.89 onzas (167.0 g) | 6.03 onzas (171.0 g) |
Materiales | Volver: vidrio (Corning Gorilla Glass 3); Marco: Aluminio | Dorso: Plástico; Marco: Aluminio |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.06 x 2.85 x 0.33 pulgadas (153.8 x 72.3 x 8.3 mm) | 5.59 x 2.76 x 0.38 pulgadas (142 x 70 x 9.7 mm) |
Resistencia | Chapoteo |
Hardware
1 Motorola Moto G6 | 2 Sony Xperia XA2 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo) Screenshots | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo) Screenshots |
GPU | Adreno 506 | Adreno 508 |
RAM | 3GB LPDDR3 | 3GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 1800 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm | Ocho nucleos, 2200 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 | Qualcomm Snapdragon 630 SDM630 |
Almacenamiento interno | 32GB | 32GB, disponible para usar: 24 GB |
Celular
1 Motorola Moto G6 | 2 Sony Xperia XA2 | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3) | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 25(1900+), 28(700 APT), 29(700 d), 66(AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 41(2600+) | |
Velocidad de datos | LTE, HSPA, HSUPA | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Motorola Moto G6 | 2 Sony Xperia XA2 | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (PDAF) | 23 MP (PDAF) |
Frontal | 8 MP (flash) | 8 MP (gran angular) |
Características | Video de lapso de tiempo, Video llamada, video compartido | HDR, EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 12 MP (PDAF) | 23 MP (PDAF) |
Segunda camara | 5 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2 | Tamaño de apertura: F2.0; Focal length: 24 mm; Sensor size: 1/2.3"; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) |
Funciones de conectividad
1 Motorola Moto G6 | 2 Sony Xperia XA2 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, Brújula, Step detector, Step counter |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
Multimedia
1 Motorola Moto G6 | 2 Sony Xperia XA2 | |
---|---|---|
Radio | FM | FM |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | aptX-HD |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Motorola Moto G6 | 2 Sony Xperia XA2 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3000 mAh | 3300 mAh |
Carga | Motorola TurboPower | Carga rápida de Qualcomm 3.0 |