En esta comparativa enfrentamos al Motorola Moto G6 Play con el Huawei P20. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Motorola Moto G6 Play.
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Moto G6 Play aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Motorola Moto G6 Play?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P20 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P20?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Motorola Moto G6 Pla... | 2 Huawei P20 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.7 pulgadas | 5.8 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1440 x 720 pixels, 18:9 ratio, 282 PPI | 2244 x 1080 pixels, 18.7:9 ratio, 429 PPI |
Diseño
1 Motorola Moto G6 Pla... | 2 Huawei P20 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | gris, Azul | Negro, Oro, Rosado, Azul |
Peso | 6.35 onzas (180.0 g) | 5.82 onzas (165.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico; Marco: metal | Dorso: vidrio; Marco: metal |
Biometría | Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.12 x 2.84 x 0.36 pulgadas (155.4 x 72.2 x 9.1 mm) | 5.87 x 2.79 x 0.30 pulgadas (149.1 x 70.8 x 7.65 mm) |
Resistencia | Chapoteo | Chapoteo; IP53 |
Hardware
1 Motorola Moto G6 Pla... | 2 Huawei P20 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo) Screenshots | Android (9.0 Pie, 8.1 Oreo), Huawei Emotion UI |
GPU | Adreno 308 | Mali-G72 MP12 |
RAM | 3GB LPDDR3 | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Cuatro nucleos, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm | Ocho nucleos, 2360 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 10 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 427 MSM8920 | HiSilicon Kirin 970 |
Almacenamiento interno | 32GB | 128GB, no expandible |
Celular
1 Motorola Moto G6 Pla... | 2 Huawei P20 | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 41(2600+) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Motorola Moto G6 Pla... | 2 Huawei P20 | |
---|---|---|
Trasera | 13 MP (PDAF) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Frontal | 5 MP (flash) | 24 MP |
Características | Video llamada, video compartido | Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos, EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 13 MP (PDAF) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Segunda camara | 20 MP (Black and White, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0 | Tamaño de apertura: F1.6; Distancia focal: 27 mm; Sensor size: 1/2.7"; Pixel size: 1 μm |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) |
Funciones de conectividad
1 Motorola Moto G6 Pla... | 2 Huawei P20 | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | ANT +, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Video out, Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Multimedia
1 Motorola Moto G6 Pla... | 2 Huawei P20 | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | DAC de 32 bits, aptX-HD |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Motorola Moto G6 Pla... | 2 Huawei P20 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh | 3400 mAh |
Carga | Motorola TurboPower | Huawei SuperCharge |