En esta comparativa enfrentamos al Motorola Moto G6 Plus con el Huawei Y5 Prime (2018). ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Moto G6 Plus aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Motorola Moto G6 Plus?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei Y5 Prime (2018).
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Y5 Prime (2018) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei Y5 Prime (2018).
¿Quieres opinar sobre el Huawei Y5 Prime (2018)?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Motorola Moto G6 Plu... | 2 Huawei Y5 Prime (201... | |
---|---|---|
Tamaño | 5.9 pulgadas | 5.5 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 3), Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2160 x 1080 pixels, 18:9 ratio, 407 PPI | 1440 x 720 pixels, 18:9 ratio, 295 PPI |
Diseño
1 Motorola Moto G6 Plu... | 2 Huawei Y5 Prime (201... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | gris, Azul | Negro, Oro, Azul |
Peso | 5.89 onzas (167.0 g) | 5.01 onzas (142.0 g) |
Materiales | Volver: vidrio (Corning Gorilla Glass 3); Marco: metal | |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 2D |
Dimensiones | 6.30 x 2.97 x 0.31 pulgadas (160 x 75.5 x 8 mm) | 5.77 x 2.79 x 0.33 pulgadas (146.5 x 70.9 x 8.3 mm) |
Resistencia | Chapoteo |
Hardware
1 Motorola Moto G6 Plu... | 2 Huawei Y5 Prime (201... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo) Screenshots | Android (8.1 Oreo) |
GPU | Adreno 508 | PowerVR GE8100 |
RAM | 6GB LPDDR4 | 2GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2200 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm | Cuatro nucleos, 1500 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 630 SDM630 | MediaTek MT6739 |
Almacenamiento interno | 64GB | 16GB |
Celular
1 Motorola Moto G6 Plu... | 2 Huawei Y5 Prime (201... | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600) | |
Velocidad de datos | LTE, HSPA, HSUPA | LTE, HSPA, HSUPA, UMTS |
Cámara
1 Motorola Moto G6 Plu... | 2 Huawei Y5 Prime (201... | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (PDAF) | 13 MP (enfoque automático) |
Frontal | 8 MP (flash) | 5 MP |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS, Video llamada, video compartido | HDR |
Cámara principal | 12 MP (PDAF) | 13 MP (enfoque automático) |
Segunda camara | 5 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2 | Tamaño de apertura: F2.0 |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Motorola Moto G6 Plu... | 2 Huawei Y5 Prime (201... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass |
Bluetooth | 5.0 | 4.0 |
Multimedia
1 Motorola Moto G6 Plu... | 2 Huawei Y5 Prime (201... | |
---|---|---|
Radio | FM | FM |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Motorola Moto G6 Plu... | 2 Huawei Y5 Prime (201... | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3200 mAh | 3020 mAh |
Carga | Motorola TurboPower |