En esta comparativa enfrentamos al Motorola Moto G60 con el Samsung Galaxy S6 edge. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Motorola Moto G60.
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Moto G60 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Motorola Moto G60.
¿Quieres opinar sobre el Motorola Moto G60?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy S6 edge aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Samsung Galaxy S6 edge.
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy S6 edge?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Motorola Moto G60 | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
Tamaño | 6.8 pulgadas | 5.1 pulgadas |
Características | Tasa de actualización de 120Hz, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 4), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2460 x 1080 Píxeles, Relación 20.5: 9, 396 PPI | 2560 x 1440 pixels, 577 PPI |
Diseño
1 Motorola Moto G60 | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: Control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo, Otro | |
Colores | Dinámico gris, champán helado. | Negro, Oro, Verde, Blanco |
Peso | 7.94 oz (225.0 g) | 4.66 onzas (132.0 g) |
Materiales | Atrás: plástico; Marco: plástico | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio |
Biometría | Huella digital (tacto) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.68 x 2.99 x 0.39 pulgadas (169.6 x 75.9 x 9.8 mm) | 5.59 x 2.76 x 0.28 pulgadas (142.1 x 70.1 x 7 mm) |
Resistencia | Chapoteo |
Hardware
1 Motorola Moto G60 | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (11) | Android (7.0 Nougat, 6.0 Marshmallow, 5.1 Lollipop, 5.0 Lollipop), Samsung TouchWiz UI Screenshots |
GPU | Adreno 618 | Mali-T760 MP8 |
RAM | 4 GB | 3GB LPDDR4 |
Procesador | Octa-Core, 2230 MHz, Kryo 470, 64 bits, 8 nm | Ocho nucleos, 2100 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 732G SM7150 | Samsung Exynos 7 Octa 7420 |
Almacenamiento interno | 64GB (UFS 2.1) | 128GB, no expandible |
Celular
1 Motorola Moto G60 | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900), 19 (800) | 850, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 dd), 26 (850+), 28 (700 apt) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700 b), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S, HSUPA | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA, UMTS |
Cámara
1 Motorola Moto G60 | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
Trasera | 108 MP (PDAF) | 16 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Autoenfoque, BSI sensor) |
Frontal | 32 MP (HDR) | 5 MP (HDR) |
Características | Video de lapso de tiempo, hiperlapse | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, HDR, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos, Videollamada |
Cámara principal | 108 MP (PDAF) | 16 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Autoenfoque, BSI sensor) |
Segunda camara | 8 MP (ultra-ancho, macro) | |
Tercera camara | 2 MP (Información de profundidad) | |
Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS) | 2560 x 1440 (QHD) (30 fps) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Tamaño del píxel: 1.75 μm | Tamaño de apertura: F1.9; Distancia focal: 28 mm; Sensor size: 1/2.6"; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS), 1920x1080 (FULL HD) (240 FPS), 1280x720 (HD) (360 FPS) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) |
Funciones de conectividad
1 Motorola Moto G60 | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 |
Otros | Nfc | NFC, ANT +, UMA (llamadas Wi-Fi), Infrarrojo, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 B, G, N, AC, Dual-banda; Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Multiple antennas, MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro |
Características | Cargadura | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo |
Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, ID DE CELULA, POSIVO DE WI-FI | GPS, A-GPS, Glonass |
Bluetooth | 5.0 | 4.1 |
Compatible con audífonos | M4, T3 |
Multimedia
1 Motorola Moto G60 | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo, Ecualizador preestablecido | |
Altavoces | Auricio, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Jack de 3.5mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 Motorola Moto G60 | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 6000 mAh | 2600 mAh |
Carga | Qualcomm Quick Charge 4, Motorola TurboPower | Carga rápida de Qualcomm 2.0, Carga inalámbrica Qi y Powermat |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 20.0w |