En esta comparativa enfrentamos al Motorola Moto G84 con el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025). ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Motorola Moto G84.
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Moto G84 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Motorola Moto G84.
¿Quieres opinar sobre el Motorola Moto G84?
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPad 11th Gen (A16, (2025) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Quieres opinar sobre el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025)?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Motorola Moto G84 | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Tamaño | 6,5 pulgadas | 10.9 pulgadas |
Características | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Sensor de luz ambiental |
Resolución | 2400 x 1080 píxeles, relación 20:9, 405 PPI | 2360 x 1640 PX, 264 PPI |
Diseño
1 Motorola Moto G84 | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Colores | Azul malvavisco, azul medianoche, magenta viva | Plata, azul, rosa, amarillo |
Peso | 16.97 oz (481.0 g) | |
Materiales | Marco: Plástico | Atrás: Marco de aluminio: aluminio |
Biometría | Huella digital en pantalla | Huella digital (toque) |
Dimensiones | 6.30 x 2.93 x 0.30 pulgadas (160 x 74.4 x 7.6 mm) | 9.79 x 7.07 x 0.28 pulgadas (248.6 x 179.5 x 7 mm) |
Resistencia | Sí; IP54 |
Hardware
1 Motorola Moto G84 | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Sistema operativo | androide (13) | iPados (18.x) |
GPU | adreno 619 | GPU de Apple 4 núcleos |
RAM | 12GB | 6GB |
Procesador | Octa-core, 2x 2,2GHz Kryo 660 Oro + 6x1,7 GHz Kryo 660 Plata | |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Tableta |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 695 5G SM6375 (6 nm) | Apple A16 Bionic (4 nm) |
Almacenamiento interno | 256 GB (UFS 2.2) | 128 GB |
Celular
1 Motorola Moto G84 | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, SA, NSA | Bandas 5G Listo |
Tipo de SIM | esim | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 MBIT/S |
Cámara
1 Motorola Moto G84 | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Trasera | 50MP (OIS, PDAF) | 12 MP |
Frontal | 16MP | 12 MP |
Cámara principal | 50MP (OIS, PDAF) | 12 MP |
Segunda camara | 8 MP (ultra gran angular) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Tamaño del sensor: 1/4"; Tamaño de píxel: 1,12 μm | Tamaño de apertura: F1.8 |
Grabación de vídeo | 1920x1080 (Full HD) (60 fps) | Sí |
Funciones de conectividad
1 Motorola Moto G84 | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
USB | Tipo C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | Tethering, Computer Sync, OTA Sync |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha; Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 A, B, G, N, AC, Ax (Wi-Fi 6) Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro |
Características | Cargando | Carga |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS |
Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
Multimedia
1 Motorola Moto G84 | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Radio | FM, estéreo, RDS | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, Múltiples parlantes | Múltiples altavoces |
Auriculares | conector de 3,5 mm | No Jack de 3.5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir la pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Motorola Moto G84 | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5000mAh | |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 30,0 W |