En esta comparativa enfrentamos al OnePlus 10 Pro con el Apple iPhone 11 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OnePlus 10 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OnePlus 10 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPhone 11 Pro.
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 11 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 11 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 OnePlus 10 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas | 5.8 pulgadas |
Características | Cristal resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass Victus), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | HDR video support, Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 3216 x 1440 píxeles, relación 20:9, 526 PPI | 2436 x 1125 pixels, 19.5:9 ratio, 463 PPI |
Diseño
1 OnePlus 10 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen; Derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo, Otros | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Verde | Oro, Plata, Space gray, Midnight green |
Peso | 200,5 g (7,07 oz) | 6.63 onzas (188.0 g) |
Materiales | Parte trasera: Vidrio (Corning Gorilla Glass); Marco: Aluminio | Dorso: vidrio; Marco: acero inoxidable |
Biometría | Huella dactilar en pantalla | Desbloqueo facial 3D |
Dimensiones | 6.42 x 2.91 x 0.34 pulgadas (163 x 73.9 x 8.55 mm) | 5.67 x 2.81 x 0.32 pulgadas (144 x 71.4 x 8.1 mm) |
Resistencia | Sí; IP68 | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 OnePlus 10 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (12) | iOS (14.x, 13.x) |
GPU | Adreno 730 | Apple-designed 4 core |
RAM | 8GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Octa-core, 1x 3.0GHz Cortex-X2 + 3x 2.5GHz Cortex-A710 1.8GHz Cortex-A510, 64-bit | Hexa-core, 2650 MHz, Lightning and Thunder, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 (4 nm) | Apple A13 Bionic APL1W85 |
Almacenamiento interno | 128 GB (UFS 3.1), no ampliable | 64GB (NVMe), no expandible |
Celular
1 OnePlus 10 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
5G | SA, NSA, mmWave | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM, eSIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) | |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) | |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A Pro Cat 19 (1600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
Cámara
1 OnePlus 10 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Trasera | 48 MP (OIS, láser y PDAF) | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Frontal | 32 MP | 12 MP (Luz de video, videollamada, videos en cámara lenta) |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video | |
Cámara principal | 48 MP (OIS, láser y PDAF) | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (Telefoto, OIS, PDAF) | 12 MP (Telephoto, Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Tercera camara | 50 MP (ultra ancho) | 12 MP (ultra ancho) |
Captura de video | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps) | |
Especificaciones | Tamaño de la apertura: F2,2; Longitud focal: 14 mm; Tamaño del sensor: 1/1,56"; Tamaño del píxel: 1,0 μm | Tamaño de apertura: F2.4; Distancia focal: 13 mm |
Grabación de vídeo | 7680x4320 (8K UHD) (30 fps), 3840x2160 (4K UHD) (120 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 OnePlus 10 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Lightning |
Otros | NFC | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), doble banda; Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer |
Características | Carga, OTG | Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 OnePlus 10 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Características | Dolby Atmos | |
Altavoces | Auricular, Altavoces múltiples | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla de forma inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para la cancelación del ruido | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 OnePlus 10 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Tipo | No es reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5000 mAh | 3046 mAh |
Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa | Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi |
Velocidad de carga máxima | Con cable: 80,0W; inalámbrico: 50,0W | Cableado: 18,0 W; Inalámbrico: 7.5W |