En esta comparativa enfrentamos al OnePlus 10 Pro con el Asus ZenFone 7. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OnePlus 10 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OnePlus 10 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Asus ZenFone 7.
¿Eres experto y quieres que tu review del Asus ZenFone 7 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Asus ZenFone 7?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 OnePlus 10 Pro | 2 Asus ZenFone 7 | |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas | 6.7 pulgadas |
Características | Cristal resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass Victus), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | 90Hz refresh rate, HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 6), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 3216 x 1440 píxeles, relación 20:9, 526 PPI | 2400 x 1080 pixels, 20:9 ratio, 395 PPI |
Diseño
1 OnePlus 10 Pro | 2 Asus ZenFone 7 | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen; Derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo, Otros | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Verde | Blanco pastel, Negro Aurora |
Peso | 200,5 g (7,07 oz) | 8.11 onzas (230.0 g) |
Materiales | Parte trasera: Vidrio (Corning Gorilla Glass); Marco: Aluminio | Volver: vidrio (Corning Gorilla Glass 3); Marco: Aluminio |
Biometría | Huella dactilar en pantalla | |
Dimensiones | 6.42 x 2.91 x 0.34 pulgadas (163 x 73.9 x 8.55 mm) | 6.50 x 3.04 x 0.38 pulgadas (165.08 x 77.28 x 9.6 mm) |
Resistencia | Sí; IP68 |
Hardware
1 OnePlus 10 Pro | 2 Asus ZenFone 7 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (12) | Android (10), Asus Zen UI |
GPU | Adreno 730 | Adreno 650 |
RAM | 8GB LPDDR4 | 6GB LPDDR5 |
Procesador | Octa-core, 1x 3.0GHz Cortex-X2 + 3x 2.5GHz Cortex-A710 1.8GHz Cortex-A510, 64-bit | Ocho nucleos, 2840 MHz, Kryo 585, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 |
Almacenamiento interno | 128 GB (UFS 3.1), no ampliable | 128GB (UFS 3.1) |
Celular
1 OnePlus 10 Pro | 2 Asus ZenFone 7 | |
---|---|---|
5G | SA, NSA, mmWave | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n77, n78, SA, NSA |
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1800, 1900, 2100 MHz | |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d) | |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A Pro Cat 19 (1600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 OnePlus 10 Pro | 2 Asus ZenFone 7 | |
---|---|---|
Trasera | 48 MP (OIS, láser y PDAF) | 64 MP (funciona como cámara frontal, PDAF) |
Frontal | 32 MP | |
Características | Video de lapso de tiempo, Toma de fotografías durante la grabación de video, EIS | |
Cámara principal | 48 MP (OIS, láser y PDAF) | 64 MP (funciona como cámara frontal, PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (Telefoto, OIS, PDAF) | 8 MP (telefoto, funciona como cámara frontal, PDAF) |
Tercera camara | 50 MP (ultra ancho) | 12 MP (ultra gran angular, funciona como cámara frontal, PDAF) |
Especificaciones | Tamaño de la apertura: F2,2; Longitud focal: 14 mm; Tamaño del sensor: 1/1,56"; Tamaño del píxel: 1,0 μm | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 17 mm; Sensor size: 1/2.55"; Pixel size: 1.4 μm |
Grabación de vídeo | 7680x4320 (8K UHD) (30 fps), 3840x2160 (4K UHD) (120 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps) | 7680 x 4320 (8K UHD) (30 fps), 3840 x 2160 (4K UHD) (120 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (480 fps) |
Funciones de conectividad
1 OnePlus 10 Pro | 2 Asus ZenFone 7 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), doble banda; Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Carga, OTG | Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.2 | 5.1, EDR |
Multimedia
1 OnePlus 10 Pro | 2 Asus ZenFone 7 | |
---|---|---|
Características | aptX | |
Altavoces | Auricular, Altavoces múltiples | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla de forma inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para la cancelación del ruido | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 OnePlus 10 Pro | 2 Asus ZenFone 7 | |
---|---|---|
Tipo | No es reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5000 mAh | 5000 mAh |
Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa | Carga rápida Qualcomm 4, Entrega de energía USB, Carga inversa |
Velocidad de carga máxima | Con cable: 80,0W; inalámbrico: 50,0W | Cableado: 30,0 W |