En esta comparativa enfrentamos al OnePlus 3T con el Apple iPhone XR. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OnePlus 3T aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el OnePlus 3T.
¿Quieres opinar sobre el OnePlus 3T?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPhone XR.
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone XR aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone XR?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 OnePlus 3T | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 pulgadas | 6.1 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 4), Ambient light sensor, Proximity sensor | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1920 x 1080 pixels, 401 PPI | 1792 x 828 pixels, 19.5:9 ratio, 326 PPI |
Diseño
1 OnePlus 3T | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, gris | Negro, Amarillo, Azul, rojo, Blanco, Rose gold |
Peso | 5.57 onzas (158.0 g) | 6.84 onzas (194.0 g) |
Materiales | Atrás: Aluminio | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio |
Biometría | Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 3D |
Dimensiones | 6.01 x 2.94 x 0.29 pulgadas (152.7 x 74.7 x 7.35 mm) | 5.94 x 2.98 x 0.33 pulgadas (150.9 x 75.7 x 8.3 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP67 |
Hardware
1 OnePlus 3T | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 7.1 Nougat, 7.0 Nougat, 6.0 Marshmallow), OnePlus OxygenOS UI Screenshots | iOS (14.x, 13.x, 12.x) Screenshots |
GPU | Adreno 530 | Apple 4-core GPU |
RAM | 6GB LPDDR4 | 3GB |
Procesador | Cuatro nucleos, 2350 MHz, Kryo, 64-bit | Hexa-core, 2490 MHz, Vortex and Tempest, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | Apple A12 Bionic APL1W81 |
Almacenamiento interno | 128GB | 64GB, no expandible |
Celular
1 OnePlus 3T | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM, eSIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, HSUPA, UMTS |
Cámara
1 OnePlus 3T | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Trasera | 16 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Frontal | 16 MP | 7 MP (HDR) |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, EIS, Video llamada, video compartido | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 16 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0; Pixel size: 1.12 μm | Tamaño de apertura: F1.8; Distancia focal: 26 mm; Sensor size: 1/2.55"; Pixel size: 1.4 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 OnePlus 3T | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Lightning |
Otros | NFC, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando | Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 OnePlus 3T | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 OnePlus 3T | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3400 mAh | 2942 mAh |
Carga | Carga de OnePlus Dash | Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi |
Velocidad de carga máxima | Inalámbrico: 7.5W |