En esta comparativa enfrentamos al OnePlus 6 con el Motorola Moto G6. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OnePlus 6 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OnePlus 6?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Moto G6 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Motorola Moto G6?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 OnePlus 6 | 2 Motorola Moto G6 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.3 pulgadas | 5.7 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 3), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2280 x 1080 pixels, 19:9 ratio, 402 PPI | 2160 x 1080 pixels, 18:9 ratio, 424 PPI |
Diseño
1 OnePlus 6 | 2 Motorola Moto G6 | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo, Other | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, rojo, Blanco | Negro, gris, Rosado, Azul |
Peso | 6.24 onzas (177.0 g) | 5.89 onzas (167.0 g) |
Materiales | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass 5); Marco: metal | Volver: vidrio (Corning Gorilla Glass 3); Marco: Aluminio |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.13 x 2.97 x 0.31 pulgadas (155.7 x 75.4 x 7.75 mm) | 6.06 x 2.85 x 0.33 pulgadas (153.8 x 72.3 x 8.3 mm) |
Resistencia | Chapoteo | Chapoteo |
Hardware
1 OnePlus 6 | 2 Motorola Moto G6 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10, 9.0 Pie, 8.1 Oreo), OxygenOS UI | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo) Screenshots |
GPU | Adreno 630 | Adreno 506 |
RAM | 8GB LPDDR4 | 3GB LPDDR3 |
Procesador | Ocho nucleos, 2800 MHz, Kryo 385, 64-bit, 10 nm | Ocho nucleos, 1800 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 |
Almacenamiento interno | 256GB, no expandible | 32GB |
Celular
1 OnePlus 6 | 2 Motorola Moto G6 | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38(2600), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE, HSPA, HSUPA |
Cámara
1 OnePlus 6 | 2 Motorola Moto G6 | |
---|---|---|
Trasera | 16 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS) | 12 MP (PDAF) |
Frontal | 16 MP (HDR) | 8 MP (flash) |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS, Video llamada, video compartido | Video de lapso de tiempo, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 16 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS) | 12 MP (PDAF) |
Segunda camara | 20 MP (PDAF, sensor de imagen CMOS) | 5 MP (información de profundidad) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.7; Focal Length: 25 mm; Sensor size: 1/2.8"; Pixel size: 1 μm | Tamaño de apertura: F2.2 |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (480 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
1 OnePlus 6 | 2 Motorola Moto G6 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
Multimedia
1 OnePlus 6 | 2 Motorola Moto G6 | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | aptX-HD | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 OnePlus 6 | 2 Motorola Moto G6 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3300 mAh | 3000 mAh |
Carga | Carga de OnePlus Dash | Motorola TurboPower |