En esta comparativa enfrentamos al OnePlus 9 Pro con el OPPO Reno6 Pro 5G. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OnePlus 9 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OnePlus 9 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Reno6 Pro 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OPPO Reno6 Pro 5G?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
| 1 OnePlus 9 Pro | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.7 pulgadas | 6.5 pulgadas |
| Características | 144Hz refresh rate, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor | Vidrio resistente a los arañazos (vidrio de gorrilla de Corning 5), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Resolución | - | 2400 x 1080 Píxeles, Relación 20: 9, 402 PPI |
Diseño
| 1 OnePlus 9 Pro | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: llave de bloqueo / desbloqueo | |
| Peso | 6.24 oz (177.0 g) | |
| Materiales | Atrás: vidrio | |
| Biometría | Huella digital en pantalla | |
| Dimensiones | 6.50 x 2.98 x 0.35 pulgadas (165.1 x 75.6 x 8.9 mm ) | 6.30 x 2.88 x 0.30 pulgadas (160 x 73.1 x 7.6 mm) |
| Resistencia | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
| 1 OnePlus 9 Pro | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android (11) | Android (11) |
| GPU | Adreno 660 | Mali-G77 MC9 |
| RAM | 8GB LPDDR5 | 12GB LPDDR4 |
| Procesador | Ocho nucleos, 2840 MHz, Kryo 680, 64-bit | Octa-Core, 3000 MHz, Cortex-A78, 64 bits, 6 nm |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 888 | Dimensión de Mediatek 1200 MT6893 |
| Almacenamiento interno | 256GB (UFS 3.1), no expandible | 256 GB, no expandible |
Celular
| 1 OnePlus 9 Pro | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
|---|---|---|
| 5G | SA, NSA, Sub-6 | N1, N3, N5, N7, N8, N28, N38, N40, N41, N77, N78 |
| UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (800), 8 (900), 19 (800) | |
| Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 26 (850++), 28 (700 apt) | |
| LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | |
| Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S |
Cámara
| 1 OnePlus 9 Pro | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Trasera | 64 MP (AutoFOCUS) | |
| Frontal | 32 MP | |
| Cámara principal | 64 MP (AutoFOCUS) | |
| Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | |
| Tercera camara | 2 MP (Macro) | |
| Cuarta camara | 2 MP (Información de profundidad) | |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | |
| Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS), 1920x1080 (Full HD) (60 FPS), 1280x720 (HD) (60 FPS) |
Funciones de conectividad
| 1 OnePlus 9 Pro | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
|---|---|---|
| USB | Tipo-C (reversible) | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
| Otros | NFC | Nfc |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ax (Wi-Fi 6); MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer | Acelerómetro, giroscopio, podómetro, brújula. |
| Características | Cargando, Puerto para auriculares, OTG | Carga, OTG |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, posicionamiento de banda dual, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, ID CELULARES, POSIVERSIÓN Wi-FI |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
Multimedia
| 1 OnePlus 9 Pro | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Características | Dolby Atmos, aptX-HD | aptx, aptx-hd |
| Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricio, altavoz |
| Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | No 3.5mm Jack |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Pantalla inalámbrica Compartir |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | Para cancelación de ruido. |
Batería
| 1 OnePlus 9 Pro | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Tipo | No reemplazable por el usuario | |
| Capacidad | 4500 mAh | |
| Carga | Carga OnePlus Warp | Supervooc 2.0 |
| Velocidad de carga máxima | Cableado: 65,0 W | Cableado: 65.0w |