En esta comparativa enfrentamos al OPPO A52 con el Samsung Galaxy J4+. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el OPPO A52.
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO A52 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OPPO A52?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy J4+.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy J4+ aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Samsung Galaxy J4+.
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy J4+?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 OPPO A52 | 2 Samsung Galaxy J4+ | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas | 6.0 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2400 x 1080 pixels, 20:9 ratio, 405 PPI | 1480 x 720 pixels, 18.5:9 ratio, 274 PPI |
Diseño
1 OPPO A52 | 2 Samsung Galaxy J4+ | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Falta de crepúsculo, corriente blanca | Negro, Oro, Rosado |
Peso | 6.77 onzas (192.0 g) | 6.28 onzas (178.0 g) |
Biometría | Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 2D |
Dimensiones | 6.38 x 2.97 x 0.35 pulgadas (162 x 75.5 x 8.9 mm) | 6.35 x 3.03 x 0.31 pulgadas (161.4 x 76.9 x 7.9 mm) |
Hardware
1 OPPO A52 | 2 Samsung Galaxy J4+ | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10), ColorOS 7.1 UI | Android (9.0 Pie, 8.1 Oreo), Samsung One UI |
GPU | Adreno 610 | Adreno 308 |
RAM | 4GB | 3GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2000 MHz, Kryo 260, 64-bit, 11 nm | Cuatro nucleos, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 665 SM6125 | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 |
Almacenamiento interno | 64GB (UFS 2.1) | 32GB, disponible para usar: 22.4 GB |
Celular
1 OPPO A52 | 2 Samsung Galaxy J4+ | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA |
Cámara
1 OPPO A52 | 2 Samsung Galaxy J4+ | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (PDAF) | 13 MP (PDAF) |
Frontal | 16 MP (HDR) | 5 MP (flash) |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 12 MP (PDAF) | 13 MP (PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | |
Tercera camara | 2 MP (macro) | |
Cuarta camara | 2 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Sensor size: 1/5"; Tamaño de píxel: 1,75 μm | Tamaño de apertura: F1.9; Distancia focal: 28 mm; Sensor size: 1/3"; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 OPPO A52 | 2 Samsung Galaxy J4+ | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC, ANT +, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro, Brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Cargando, OTG | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
Multimedia
1 OPPO A52 | 2 Samsung Galaxy J4+ | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo, Dolby Atmos | |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 OPPO A52 | 2 Samsung Galaxy J4+ | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 5000 mAh | 3300 mAh |
Carga | Carga rapida | |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 18,0 W |