En esta comparativa enfrentamos al OPPO Find N2 con el vivo X Fold. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Find N2 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el OPPO Find N2.
¿Quieres opinar sobre el OPPO Find N2?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el vivo X Fold.
¿Eres experto y quieres que tu review del vivo X Fold aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el vivo X Fold.
¿Quieres opinar sobre el vivo X Fold?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 OPPO Find N2 | 2 vivo X Fold | |
---|---|---|
Tamaño | 7,1 pulgadas | 8,0 pulgadas |
Características | Plegable dentro del dispositivo, Soporte HDR, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Plegable dentro del dispositivo, Soporte HDR, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 1920 x 1792 píxeles, relación 17,7:9, 370 PPI | 2160 x 1916 píxeles, 360 PPI |
Diseño
1 OPPO Find N2 | 2 vivo X Fold | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo | |
Colores | Negro, Verde, White | Azul negro |
Peso | 8.36 onzas (237.0 g) | 10,97 onzas (311,0 g) |
Materiales | Dorso: Cristal (Corning Gorilla Glass Victus) | |
Biometría | Huella dactilar (táctil) | Huella digital en pantalla |
Dimensiones | 5.20 x 5.53 x 0.29 pulgadas (132.2 x 140.5 x 7.4 mm) | 6.38 x 5.70 x 0.25 pulgadas (162 x 144.9 x 6.3 mm) |
Resistencia | Yes |
Hardware
1 OPPO Find N2 | 2 vivo X Fold | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (13) | Android (12) |
GPU | Adreno 730 | Adreno 730 |
RAM | 12 GB LPDDR5 | 12GB |
Procesador | Octa-core, 1x 3.0GHz Cortex-X2 + 3x 2.75GHz Cortex-A710 + 4x 2.0GHz Cortex-A510 | Octa-core, 1x 3.00GHz Cortex-X2 + 3x 2.50GHz Cortex-A710 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 (4nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 (4nm) |
Almacenamiento interno | 256 GB (UFS 3.1), no ampliable | 256 GB, no ampliable |
Celular
1 OPPO Find N2 | 2 vivo X Fold | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79, SA, NSA | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79, SA, NSA |
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) |
Tipo de SIM | Doble Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 32 (1500 banda L), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 OPPO Find N2 | 2 vivo X Fold | |
---|---|---|
Trasera | 50 megapíxeles (OIS, PDAF) | 50 MP (OIS, enfoque automático láser, PDAF) |
Frontal | 32 megapíxeles | 16 megapíxeles |
Cámara principal | 50 megapíxeles (OIS, PDAF) | 50 MP (OIS, enfoque automático láser, PDAF) |
Segunda camara | 32MP (Telefoto) | 8 MP (Teleobjetivo, Periscopio, OIS, PDAF) |
Tercera camara | 48 MP (ultra gran angular) | 12 MP (teleobjetivo) |
Cuarta camara | 48 MP (ultra gran angular) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 14 mm; Tamaño del sensor: 1/2" | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 14mm |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Funciones de conectividad
1 OPPO Find N2 | 2 vivo X Fold | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha; Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro |
Características | cargando | Carga, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
Multimedia
1 OPPO Find N2 | 2 vivo X Fold | |
---|---|---|
Características | dolby atmos | |
Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 OPPO Find N2 | 2 vivo X Fold | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 4520 mAh | 4600 mAh |
Carga | Carga rápida | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 67.0W | Alámbrico: 66,0 W; Inalámbrico: 50.0W |