En esta comparativa enfrentamos al OPPO Find N2 Flip con el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025). ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Find N2 Flip aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el OPPO Find N2 Flip.
¿Quieres opinar sobre el OPPO Find N2 Flip?
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPad 11th Gen (A16, (2025) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Quieres opinar sobre el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025)?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 OPPO Find N2 Flip | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Tamaño | 6,8 pulgadas | 10.9 pulgadas |
Características | Plegable dentro del dispositivo, Soporte HDR, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Sensor de luz ambiental |
Resolución | 2520 x 1080 píxeles, relación 21:9, 403 PPI | 2360 x 1640 PX, 264 PPI |
Diseño
1 OPPO Find N2 Flip | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Botones | Derecho: Control de volumen, Tecla de bloqueo/desbloqueo | |
Colores | Negro, Oro, Violet | Plata, azul, rosa, amarillo |
Peso | 6.74 onzas (191.0 g) | 16.97 oz (481.0 g) |
Materiales | Atrás: Marco de aluminio: aluminio | |
Biometría | Huella dactilar (táctil) | Huella digital (toque) |
Dimensiones | 6.54 x 2.96 x 0.30 pulgadas (166.2 x 75.2 x 7.5 mm) | 9.79 x 7.07 x 0.28 pulgadas (248.6 x 179.5 x 7 mm) |
Hardware
1 OPPO Find N2 Flip | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (13) | iPados (18.x) |
GPU | Malí-G710 MC10 | GPU de Apple 4 núcleos |
RAM | 8 GB | 6GB |
Procesador | Octa-core, 1x 3.20GHz Cortex-X2 + 3x 3.20GHz Cortex-A710 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 | |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Tableta |
Chip del sistema | MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm) | Apple A16 Bionic (4 nm) |
Almacenamiento interno | 256 GB (UFS 3.1), no ampliable | 128 GB |
Celular
1 OPPO Find N2 Flip | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n5, n8, n28, n41, n77, n78, n79, SA, NSA | Bandas 5G Listo |
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) | |
Tipo de SIM | Doble Nano SIM | esim |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 8 (900), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 26 (850+) , 28 (700 APTO), 66 (AWS-3) | |
LTE (TDD) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 MBIT/S |
Cámara
1 OPPO Find N2 Flip | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Trasera | 50MP (PDAF) | 12 MP |
Frontal | 32 megapíxeles | 12 MP |
Cámara principal | 50MP (PDAF) | 12 MP |
Segunda camara | 8 MP (ultra gran angular) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2 | Tamaño de apertura: F1.8 |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Funciones de conectividad
1 OPPO Find N2 Flip | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | Tethering, Computer Sync, OTA Sync |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 A, B, G, N, AC, Ax (Wi-Fi 6) Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro |
Características | cargando | Carga |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Multimedia
1 OPPO Find N2 Flip | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces | Múltiples altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | No Jack de 3.5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir la pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 OPPO Find N2 Flip | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4300 mAh | |
Carga | Carga rápida | |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 44.0W |