En esta comparativa enfrentamos al OPPO Find X6 Pro con el Samsung Galaxy Z Flip 6. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Find X6 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el OPPO Find X6 Pro.
¿Quieres opinar sobre el OPPO Find X6 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy Z Flip 6 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Samsung Galaxy Z Flip 6.
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy Z Flip 6?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 OPPO Find X6 Pro | 2 Samsung Galaxy Z Fli... | |
---|---|---|
Tamaño | 6,8 pulgadas | 6,7 pulgadas |
Características | Compatibilidad con HDR, Cristal resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass Victus 2), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Soporte HDR, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 3168 x 1440 píxeles, relación 19,8:9, 510 PPI | 2640 x 1080 píxeles, relación 22:9, 426 PPI |
Diseño
1 OPPO Find X6 Pro | 2 Samsung Galaxy Z Fli... | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo | |
Colores | Sombra plateada, amarillo, azul, menta, negro artesanal, blanco, melocotón | |
Peso | 7,62 onzas (216,0 g) | |
Materiales | Parte trasera: Vidrio (Corning Gorilla Glass 5) | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass Victus 2); Marco: Aluminio |
Biometría | Huella digital en pantalla | Huella digital (toque) |
Dimensiones | 6.49 x 3.00 x 0.36 pulgadas (164.8 x 76.2 x 9.1 mm) | 6.50 x 2.83 x 0.27 pulgadas (165.1 x 71.9 x 6.9 mm) |
Resistencia | Sí; IP68 | Sí; IP48 |
Hardware
1 OPPO Find X6 Pro | 2 Samsung Galaxy Z Fli... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (13) | androide (14) |
GPU | Adreno 740 | Adren 750 |
RAM | 12 GB LPDDR5 | 8GB |
Procesador | Octa-core, 1x 3.19GHz Kryo Prime + 4x 2.8GHz Kryo Gold + 3x 2.0GHz Kryo Silver | Ocho nucleos |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550-AB (4nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Generación 3 SM8550-AC (4 nm) |
Almacenamiento interno | 256 GB (UFS 4.0) | 256 GB, no ampliable |
Celular
1 OPPO Find X6 Pro | 2 Samsung Galaxy Z Fli... | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79, SA, NSA, Sub-6 | Listo para 5G |
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) | |
Tipo de SIM | NanoSIM, eSIM | |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) | |
LTE (TDD) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 OPPO Find X6 Pro | 2 Samsung Galaxy Z Fli... | |
---|---|---|
Trasera | 50 megapíxeles (OIS, PDAF) | 50MP (OIS, PDAF) |
Frontal | 32 MP (enfoque automático) | 10MP |
Cámara principal | 50 megapíxeles (OIS, PDAF) | 50MP (OIS, PDAF) |
Segunda camara | 50 MP (Teleobjetivo, Periscopio, OIS, PDAF) | 12 MP (ultra gran angular) |
Tercera camara | 50 MP (ultra gran angular, PDAF) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 15mm; Tamaño del sensor: 1/1,56" | Tamaño de apertura: F2.2; Tamaño de píxel: 1,12 μm |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (60 fps) | Sí |
Funciones de conectividad
1 OPPO Find X6 Pro | 2 Samsung Galaxy Z Fli... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo C (reversible) |
Otros | NFC, Infrarrojos | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha, Wi-Fi 6E; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (para fundas plegables), Barómetro |
Características | cargando | Carga, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Multimedia
1 OPPO Find X6 Pro | 2 Samsung Galaxy Z Fli... | |
---|---|---|
Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 OPPO Find X6 Pro | 2 Samsung Galaxy Z Fli... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5000 mAh | 4000mAh |
Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 100,0 W; Inalámbrico: 50.0W | Cableado: 25,0 W; Inalámbrico: 10,0 W |