En esta comparativa enfrentamos al OPPO Reno con el Apple iPhone XR. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Reno aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OPPO Reno?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPhone XR.
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone XR aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone XR?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 OPPO Reno | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Tamaño | 6.4 pulgadas | 6.1 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 6), Ambient light sensor, Proximity sensor | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 403 PPI | 1792 x 828 pixels, 19.5:9 ratio, 326 PPI |
Diseño
1 OPPO Reno | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Verde | Negro, Amarillo, Azul, rojo, Blanco, Rose gold |
Peso | 6.53 onzas (185.0 g) | 6.84 onzas (194.0 g) |
Materiales | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass 5) | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio |
Biometría | Huella digital en pantalla | Desbloqueo facial 3D |
Dimensiones | 6.17 x 2.93 x 0.35 pulgadas (156.6 x 74.3 x 9 mm) | 5.94 x 2.98 x 0.33 pulgadas (150.9 x 75.7 x 8.3 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP67 |
Hardware
1 OPPO Reno | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie) | iOS (14.x, 13.x, 12.x) Screenshots |
GPU | Adreno 616 | Apple 4-core GPU |
RAM | 8GB LPDDR4 | 3GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2200 MHz, Kryo 360, 64-bit, 10 nm | Hexa-core, 2490 MHz, Vortex and Tempest, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 710 SDM710 | Apple A12 Bionic APL1W81 |
Almacenamiento interno | 256GB, no expandible | 64GB, no expandible |
Celular
1 OPPO Reno | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM, eSIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, HSUPA, UMTS |
Cámara
1 OPPO Reno | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Trasera | 48 MP (PDAF) | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Frontal | 16 MP | 7 MP (HDR) |
Características | Video de lapso de tiempo, Video llamada, video compartido | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 48 MP (PDAF) | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Segunda camara | 5 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F1.8; Distancia focal: 26 mm; Sensor size: 1/2.55"; Pixel size: 1.4 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 OPPO Reno | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | Lightning |
Otros | NFC | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer |
Características | Cargando, OTG | Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, ID de celular, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 OPPO Reno | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Características | Dolby Atmos | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 OPPO Reno | 2 Apple iPhone XR | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3765 mAh | 2942 mAh |
Carga | Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi | |
Velocidad de carga máxima | Inalámbrico: 7.5W |