En esta comparativa enfrentamos al OPPO Reno12 Pro con el Huawei Mate 30. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Reno12 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el OPPO Reno12 Pro.
¿Quieres opinar sobre el OPPO Reno12 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei Mate 30.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate 30 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate 30?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 OPPO Reno12 Pro | 2 Huawei Mate 30 | |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas | 6.6 pulgadas |
Características | Soporte HDR, Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass Victus 2), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | HDR video support, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2412 x 1080 píxeles, relación 20:9, 394 PPI | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 389 PPI |
Diseño
1 OPPO Reno12 Pro | 2 Huawei Mate 30 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | |
Colores | Marrón espacial, dorado atardecer, plateado nebulosa | Space silver, Cosmic purple, Negro, Emerald green |
Peso | 6,35 onzas (180,0 gramos) | 6.91 onzas (196.0 g) |
Materiales | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass Victus 2) | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 3D, huella digital en pantalla |
Dimensiones | 6.36 x 2.94 x 0.29 pulgadas (161.5 x 74.8 x 7.4 mm) | 6.33 x 3.00 x 0.33 pulgadas (160.8 x 76.1 x 8.4 mm) |
Resistencia | Chapoteo, Polvo; IP53 |
Hardware
1 OPPO Reno12 Pro | 2 Huawei Mate 30 | |
---|---|---|
Sistema operativo | androide (14) | Android (10), EMUI 10 UI |
GPU | Malí-G615 MC2 | Mali-G76 MP16 |
RAM | 12GB LPDDR4X | 8GB LPDDR4 |
Procesador | 4x Cortex-A78 de 2,5 GHz + 4x Cortex-A55 de 2,0 GHz, 64 bits | Ocho nucleos, 2860 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | MediaTek Dimensión 7300 | HiSilicon Kirin 990 |
Almacenamiento interno | 256 GB (UFS 3.1) | 128GB |
Celular
1 OPPO Reno12 Pro | 2 Huawei Mate 30 | |
---|---|---|
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1800, 1900, 2100 MHz | |
Tipo de SIM | Doble NanoSIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) | |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 OPPO Reno12 Pro | 2 Huawei Mate 30 | |
---|---|---|
Trasera | 50 MP (OIS, enfoque automático) | 40 MP (Laser y PDAF) |
Frontal | 50MP | 24 MP (cámara dual, HDR) |
Características | EIS | |
Cámara principal | 50 MP (OIS, enfoque automático) | 40 MP (Laser y PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra gran angular) | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) |
Tercera camara | 50 MP (teleobjetivo) | 16 MP (ultraancho) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0 | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 17 mm |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) |
Funciones de conectividad
1 OPPO Reno12 Pro | 2 Huawei Mate 30 | |
---|---|---|
USB | Tipo C (reversible) | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC, infrarrojos | NFC, Infrarrojo |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n; Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro |
Características | Cargando | Cargando, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, posicionamiento de banda dual, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
Multimedia
1 OPPO Reno12 Pro | 2 Huawei Mate 30 | |
---|---|---|
Características | aptX-HD | |
Altavoces | Auricular, Múltiples parlantes | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 OPPO Reno12 Pro | 2 Huawei Mate 30 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 5000mAh | 4200 mAh |
Carga | SuperVOOC 3.0, SuperVOOC 2.0 | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 80,0 W | Cableado: 40,0 W; Inalámbrico: 27.0W |