En esta comparativa enfrentamos al OPPO Reno4 Pro con el Apple iPhone 11 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Reno4 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OPPO Reno4 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPhone 11 Pro.
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 11 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 11 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 OPPO Reno4 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas | 5.8 pulgadas |
Características | 90Hz refresh rate, HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | HDR video support, Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2400 x 1080 pixels, 20:9 ratio, 402 PPI | 2436 x 1125 pixels, 19.5:9 ratio, 463 PPI |
Diseño
1 OPPO Reno4 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Noche estrellada, blanco sedoso | Oro, Plata, Space gray, Midnight green |
Peso | 5.68 onzas (161.0 g) | 6.63 onzas (188.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico; Marco: plástico | Dorso: vidrio; Marco: acero inoxidable |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, huella digital en pantalla | Desbloqueo facial 3D |
Dimensiones | 6.31 x 2.88 x 0.30 pulgadas (160.2 x 73.2 x 7.7 mm) | 5.67 x 2.81 x 0.32 pulgadas (144 x 71.4 x 8.1 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 OPPO Reno4 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10), ColorOS UI | iOS (14.x, 13.x) |
GPU | Adreno 618 | Apple-designed 4 core |
RAM | 8GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2300 MHz, Kryo 465, 64-bit, 8 nm | Hexa-core, 2650 MHz, Lightning and Thunder, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 720G SM7125 | Apple A13 Bionic APL1W85 |
Almacenamiento interno | 128GB (UFS 2.1) | 64GB (NVMe), no expandible |
Celular
1 OPPO Reno4 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM, eSIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Pro Cat 19 (1600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
Cámara
1 OPPO Reno4 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Trasera | 48 MP (PDAF) | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Frontal | 32 MP (EIS, videos en cámara lenta) | 12 MP (Luz de video, videollamada, videos en cámara lenta) |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video |
Cámara principal | 48 MP (PDAF) | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | 12 MP (Telephoto, Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Tercera camara | 2 MP (macro) | 12 MP (ultra ancho) |
Cuarta camara | 2 MP (blanco y negro) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Sensor size: 1/5"; Tamaño de píxel: 1,75 μm | Tamaño de apertura: F2.4; Distancia focal: 13 mm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 OPPO Reno4 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Lightning |
Otros | NFC | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer |
Características | Cargando, Puerto para auriculares, OTG | Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 OPPO Reno4 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 OPPO Reno4 Pro | 2 Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh | 3046 mAh |
Carga | OPPO VOOC | Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 65,0 W | Cableado: 18,0 W; Inalámbrico: 7.5W |