En esta comparativa enfrentamos al OPPO Reno4 Pro con el OPPO Find X5 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Reno4 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OPPO Reno4 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Find X5 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OPPO Find X5 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
| 1 OPPO Reno4 Pro | 2 OPPO Find X5 Pro | |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.5 pulgadas | 6,7 pulgadas |
| Características | 90Hz refresh rate, HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | Compatibilidad con HDR, cristal resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass Victus), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Resolución | 2400 x 1080 pixels, 20:9 ratio, 402 PPI | 3216 x 1440 píxeles, relación 20:9, 526 PPI |
Diseño
| 1 OPPO Reno4 Pro | 2 OPPO Find X5 Pro | |
|---|---|---|
| Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo |
| Colores | Noche estrellada, blanco sedoso | Cerámica blanca, esmalte negro |
| Peso | 5.68 onzas (161.0 g) | 218,0 g (7,69 oz) |
| Materiales | Dorso: Plástico; Marco: plástico | Parte trasera: Cerámica; Marco: Aluminio |
| Biometría | Desbloqueo facial 2D, huella digital en pantalla | Desbloqueo facial 2D, huella dactilar en pantalla |
| Dimensiones | 6.31 x 2.88 x 0.30 pulgadas (160.2 x 73.2 x 7.7 mm) | 6.44 x 2.91 x 0.33 pulgadas (163.7 x 73.9 x 8.5 mm) |
| Resistencia | Agua, polvo; IP68 |
Hardware
| 1 OPPO Reno4 Pro | 2 OPPO Find X5 Pro | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android (10), ColorOS UI | Android (12) |
| GPU | Adreno 618 | Adreno 730 |
| RAM | 8GB LPDDR4 | 12 GB |
| Procesador | Ocho nucleos, 2300 MHz, Kryo 465, 64-bit, 8 nm | Octa-core, 1x 3.00GHz Cortex-X2 + 3x 2.50GHz Cortex-A710 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 720G SM7125 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 (4 nm) |
| Almacenamiento interno | 128GB (UFS 2.1) | 256 GB (UFS 3.1), no ampliable |
Celular
| 1 OPPO Reno4 Pro | 2 OPPO Find X5 Pro | |
|---|---|---|
| 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79, SA, NSA, Sub-6 | |
| UMTS | 850, 900, 2100 MHz | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) |
| Tipo de SIM | Nano SIM | Doble Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 inferior), 19(800 superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 banda L), 66(AWS-3) |
| LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500) |
| Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
| 1 OPPO Reno4 Pro | 2 OPPO Find X5 Pro | |
|---|---|---|
| Trasera | 48 MP (PDAF) | 50 MP (OIS, PDAF) |
| Frontal | 32 MP (EIS, videos en cámara lenta) | 32 MP |
| Características | Video de lapso de tiempo, EIS | |
| Cámara principal | 48 MP (PDAF) | 50 MP (OIS, PDAF) |
| Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | 13 MP (Telefoto) |
| Tercera camara | 2 MP (macro) | 50 MP |
| Cuarta camara | 2 MP (blanco y negro) | |
| Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Sensor size: 1/5"; Tamaño de píxel: 1,75 μm | Tamaño de la apertura: F2,2; Longitud focal: 15 mm; Tamaño del sensor: 1/1,56"; Tamaño del píxel: 1,0 μm |
| Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) | Si |
Funciones de conectividad
| 1 OPPO Reno4 Pro | 2 OPPO Find X5 Pro | |
|---|---|---|
| USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
| Otros | NFC | NFC |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
| Características | Cargando, Puerto para auriculares, OTG | Cargando |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
Multimedia
| 1 OPPO Reno4 Pro | 2 OPPO Find X5 Pro | |
|---|---|---|
| Radio | FM | |
| Características | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, Altavoces múltiples |
| Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Pantalla compartida inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para la cancelación del ruido |
Batería
| 1 OPPO Reno4 Pro | 2 OPPO Find X5 Pro | |
|---|---|---|
| Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | |
| Capacidad | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Carga | OPPO VOOC | OPPO VOOC, carga inalámbrica Qi |
| Velocidad de carga máxima | Cableado: 65,0 W | Con cable: 80,0W; inalámbrico: 50,0W |