En esta comparativa enfrentamos al OPPO Reno6 5G con el Huawei Mate 10. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Reno6 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OPPO Reno6 5G?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate 10 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate 10?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 OPPO Reno6 5G | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.4 pulgadas | 5.9 pulgadas |
Características | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2400 x 1080 Píxeles, Ratio 20: 9, 409 PPI | 2560 x 1440 pixels, 16:9 ratio, 499 PPI |
Diseño
1 OPPO Reno6 5G | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: llave de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Aurora, Stellar Black | Negro, Oro, marrón, Rosado |
Peso | 6.42 oz (182.0 g) | 6.56 onzas (186.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: metal | |
Biometría | Desbloqueo de cara 2D, huella digital en pantalla | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.17 x 2.84 x 0.30 pulgadas (156.8 x 72.1 x 7.6 mm) | 5.93 x 3.06 x 0.32 pulgadas (150.5 x 77.8 x 8.2 mm) |
Resistencia | Chapoteo, Polvo; IP53 |
Hardware
1 OPPO Reno6 5G | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (11) | Android (10, 9.0 Pie, 8.0 Oreo), Huawei Emotion UI |
GPU | Mali-G68 MC4 | Mali-G72 MP12 |
RAM | 8GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Octa-Core, 2400 MHz, Cortex-A78, 64 bits, 6 nm | Ocho nucleos, 2360 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 10 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | MEDIATEK DIMENSENDY 900 MT6877 | HiSilicon Kirin 970 |
Almacenamiento interno | 128 GB, no expandible | 64GB |
Celular
1 OPPO Reno6 5G | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
5G | N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N66, N77, N78 | |
UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (800), 8 (900), 19 (800) | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 apt), 66 (AWS-3) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | Bandas 39(1900+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 OPPO Reno6 5G | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
Trasera | 64 MP (AutoFOCUS) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Frontal | 32 MP | 8 MP |
Características | Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Seguimiento de objetos, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos, EIS, Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 64 MP (AutoFOCUS) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | 20 MP (Black and White, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
Tercera camara | 2 MP (Macro) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F1.6; Distancia focal: 27 mm; Sensor size: 1/2.7"; Pixel size: 1 μm |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS), 1920x1080 (Full HD) (60 FPS), 1280x720 (HD) (60 FPS) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 OPPO Reno6 5G | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), Infrarrojo, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ax; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, podómetro, altímetro, brújula. | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro |
Características | Cargadura | Cargando, Video out, Dispositivo de almacenamiento masivo |
Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, ID CELULAR, Posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 5.2 | 4.2 |
Multimedia
1 OPPO Reno6 5G | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricio, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | No 3.5mm Jack | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 OPPO Reno6 5G | 2 Huawei Mate 10 | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4300 mAh | 4000 mAh |
Carga | Supervooc 2.0, carga inversa | Carga rapida |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 65.0w |