En esta comparativa enfrentamos al OPPO Reno6 Pro 5G con el Samsung Galaxy A34. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Reno6 Pro 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OPPO Reno6 Pro 5G?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy A34.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy A34 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Samsung Galaxy A34.
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy A34?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
| 1 OPPO Reno6 Pro 5G | 2 Samsung Galaxy A34 | |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.5 pulgadas | 6,6 pulgadas |
| Características | Vidrio resistente a los arañazos (vidrio de gorrilla de Corning 5), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Compatibilidad con HDR, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Resolución | 2400 x 1080 Píxeles, Relación 20: 9, 402 PPI | 2400 x 1080 píxeles, relación 20:9, 399 PPI |
Diseño
| 1 OPPO Reno6 Pro 5G | 2 Samsung Galaxy A34 | |
|---|---|---|
| Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: llave de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo |
| Colores | Impresionante Grafito, Impresionante Lima, Impresionante Plata, Impresionante Violeta | |
| Peso | 6.24 oz (177.0 g) | 7,02 onzas (199,0 g) |
| Materiales | Atrás: vidrio | |
| Biometría | Huella digital en pantalla | Huella digital en pantalla |
| Dimensiones | 6.30 x 2.88 x 0.30 pulgadas (160 x 73.1 x 7.6 mm) | 6.35 x 3.07 x 0.32 pulgadas (161.3 x 78.1 x 8.2 mm) |
| Resistencia | Sí; IP67 |
Hardware
| 1 OPPO Reno6 Pro 5G | 2 Samsung Galaxy A34 | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android (11) | Android (13) |
| GPU | Mali-G77 MC9 | Malí-G68 MC4 |
| RAM | 12GB LPDDR4 | 6 GB |
| Procesador | Octa-Core, 3000 MHz, Cortex-A78, 64 bits, 6 nm | Octa-núcleo, 2600 MHz |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Dimensión de Mediatek 1200 MT6893 | Mediatek Dimensity 1080 MT6877V (6 nm) |
| Almacenamiento interno | 256 GB, no expandible | 128GB |
Celular
| 1 OPPO Reno6 Pro 5G | 2 Samsung Galaxy A34 | |
|---|---|---|
| 5G | N1, N3, N5, N7, N8, N28, N38, N40, N41, N77, N78 | n1, n3, n7, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 |
| UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (800), 8 (900), 19 (800) | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
| Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 26 (850++), 28 (700 apt) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 APT), 32 (1500 banda L), 66 (AWS-3) |
| LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) |
| Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
| 1 OPPO Reno6 Pro 5G | 2 Samsung Galaxy A34 | |
|---|---|---|
| Trasera | 64 MP (AutoFOCUS) | 48 MP (OIS, enfoque automático) |
| Frontal | 32 MP | 13 megapíxeles |
| Cámara principal | 64 MP (AutoFOCUS) | 48 MP (OIS, enfoque automático) |
| Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | 8 MP (ultra gran angular) |
| Tercera camara | 2 MP (Macro) | 5 MP (macro) |
| Cuarta camara | 2 MP (Información de profundidad) | |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F2.4 |
| Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS), 1920x1080 (Full HD) (60 FPS), 1280x720 (HD) (60 FPS) | Sí |
Funciones de conectividad
| 1 OPPO Reno6 Pro 5G | 2 Samsung Galaxy A34 | |
|---|---|---|
| USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
| Otros | Nfc | NFC |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ax (Wi-Fi 6); MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi directo, punto de acceso |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, podómetro, brújula. | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para tapas abatibles) |
| Características | Carga, OTG | Carga, OTG |
| Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, ID CELULARES, POSIVERSIÓN Wi-FI | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
Multimedia
| 1 OPPO Reno6 Pro 5G | 2 Samsung Galaxy A34 | |
|---|---|---|
| Características | aptx, aptx-hd | |
| Altavoces | Auricio, altavoz | Auricular, Múltiples altavoces |
| Auriculares | No 3.5mm Jack | Sin conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir | Compartir pantalla inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. | para cancelación de ruido |
Batería
| 1 OPPO Reno6 Pro 5G | 2 Samsung Galaxy A34 | |
|---|---|---|
| Capacidad | 5000 mAh | |
| Carga | Supervooc 2.0 | Carga rápida |
| Velocidad de carga máxima | Cableado: 65.0w | Alámbrico: 25.0W |