En esta comparativa enfrentamos al realme 7 Pro con el OnePlus 7 Pro 5G. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del realme 7 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el realme 7 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OnePlus 7 Pro 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el OnePlus 7 Pro 5G.
¿Quieres opinar sobre el OnePlus 7 Pro 5G?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 realme 7 Pro | 2 OnePlus 7 Pro 5G | |
---|---|---|
Tamaño | 6.4 pulgadas | 6.7 pulgadas |
Características | 60Hz refresh rate, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor | 90Hz refresh rate, HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2400 x 1080 pixels, 20:9 ratio, 411 PPI | 3120 x 1440 pixels, 19.5:9 ratio, 515 PPI |
Diseño
1 realme 7 Pro | 2 OnePlus 7 Pro 5G | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | |
Colores | Espejo azul, Espejo plateado | Gris espejo, Azul nebulosa, Almendra |
Peso | 6.42 onzas (182.0 g) | 7.27 onzas (206.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico; Marco: plástico | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass 5); Marco: metal |
Biometría | Huella digital en pantalla | Desbloqueo facial 2D, huella digital en pantalla |
Dimensiones | 6.33 x 2.93 x 0.34 pulgadas (160.9 x 74.3 x 8.7 mm) | 6.40 x 2.99 x 0.35 pulgadas (162.6 x 76 x 8.8 mm) |
Resistencia | Chapoteo |
Hardware
1 realme 7 Pro | 2 OnePlus 7 Pro 5G | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10) | Android (10, 9.0 Pie), OxygenOS UI |
GPU | Adreno 618 | Adreno 640 |
RAM | 8GB LPDDR4 | 12GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2300 MHz, Kryo 465, 64-bit, 8 nm | Ocho nucleos, 2840 MHz, Kryo 485, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 720G SM7125 | Qualcomm Snapdragon 855 |
Almacenamiento interno | 128GB (UFS 2.1) | 256GB (UFS 3.0), no expandible |
Celular
1 realme 7 Pro | 2 OnePlus 7 Pro 5G | |
---|---|---|
5G | NSA, Sub-6, mmWave | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 realme 7 Pro | 2 OnePlus 7 Pro 5G | |
---|---|---|
Trasera | 64 MP (PDAF) | 48 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) |
Frontal | 32 MP (videos en cámara lenta) | 16 MP (emergente, HDR) |
Características | HDR, EIS | Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 64 MP (PDAF) | 48 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas) |
Tercera camara | 2 MP (macro) | 16 MP (ultraancho) |
Cuarta camara | 2 MP (blanco y negro) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 17 mm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (480 fps) |
Funciones de conectividad
1 realme 7 Pro | 2 OnePlus 7 Pro 5G | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Cargando, OTG | Cargando, Puerto para auriculares, Dispositivo de almacenamiento masivo |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, posicionamiento de banda dual, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T3 |
Multimedia
1 realme 7 Pro | 2 OnePlus 7 Pro 5G | |
---|---|---|
Características | Dolby Atmos | Dolby Atmos, aptX-HD |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 realme 7 Pro | 2 OnePlus 7 Pro 5G | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4500 mAh | 4000 mAh |
Carga | Carga rapida | Carga OnePlus Warp |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 65,0 W | Cableado: 30,0 W |