En esta comparativa enfrentamos al realme 8 Pro con el Huawei P30 Pro New Edition. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del realme 8 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el realme 8 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei P30 Pro New Edition.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P30 Pro New Edition aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P30 Pro New Edition?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 realme 8 Pro | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Tamaño | 6.4 pulgadas | 6.5 pulgadas |
Características | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | HDR video support, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2400 x 1080 Píxeles, Relación 20: 9, 411 PPI | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 398 PPI |
Diseño
1 realme 8 Pro | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Azul infinito, infinito negro, iluminador amarillo | Negro, Aurora, Plata frost |
Peso | 6.21 oz (176.0 g) | 6.77 onzas (192.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | |
Biometría | Huella digital en pantalla | Desbloqueo facial 2D, huella digital en pantalla |
Dimensiones | 6.32 x 2.91 x 0.32 pulgadas (160.6 x 73.9 x 8.1 mm) | 6.22 x 2.89 x 0.33 pulgadas (158 x 73.4 x 8.41 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 realme 8 Pro | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (11), Realme 2.0 UI | Android (10), Huawei Emotion UI |
GPU | Adreno 618 | Mali-G76 MP10 |
RAM | 6GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4 |
Procesador | Octa-Core, 2300 MHz, Kryo 465, 64 bits, 8 nm | Ocho nucleos, 2600 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 720G SM7125 | HiSilicon Kirin 980 |
Almacenamiento interno | 128GB (UFS 2.1) | 256GB (UFS 3.0) |
Celular
1 realme 8 Pro | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
UMTS | Bandas 1 (2100), 5 (850), 8 (900) | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 8 (900) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S, HSUPA 5.76 MBIT / S, UMTS | LTE-A Pro Cat 21 (1400/200 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 realme 8 Pro | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Trasera | 108 MP (PDAF) | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Frontal | 16 MP (videos de movimiento lento) | 32 MP (HDR) |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS | |
Cámara principal | 108 MP (PDAF) | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Tercera camara | 2 MP (MACRO) | 20 MP (ultraancho, PDAF) |
Cuarta camara | 2 MP (blanco y negro) | Detección de profundidad ToF 3D |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 16 mm; Sensor size: 1/2.7" |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS), 1920x1080 (Full HD) (480 FPS), 1280x720 (HD) (960 FPS) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) (960 fps) |
Funciones de conectividad
1 realme 8 Pro | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC, Infrarrojo | |
Wi-Fi | 802.11 A, B, G, N, AC, Dual-banda; Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula. | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Carga, dispositivo de almacenamiento masivo. | Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, ID de célula, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Multimedia
1 realme 8 Pro | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Características | DAC de 32 bits, Dolby Atmos, aptX-HD | |
Altavoces | Auricio, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Jack de 3.5mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. | para cancelación de ruido |
Batería
1 realme 8 Pro | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4500 mAh | 4200 mAh |
Carga | Carga rápida | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa, Carga inversa |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 50.0w | Cableado: 40,0 W; Inalámbrico: 15,0 W |