En esta comparativa enfrentamos al realme GT2 Pro con el Apple iPhone 14 Pro Max. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del realme GT2 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el realme GT2 Pro.
¿Quieres opinar sobre el realme GT2 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 14 Pro Max aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPhone 14 Pro Max.
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 14 Pro Max?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
| 1 realme GT2 Pro | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,7 pulgadas | 6,7 pulgadas |
| Características | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass Victus), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Compatibilidad con HDR, revestimiento oleofóbico, cristal resistente a los arañazos (escudo cerámico), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Resolución | 3216 x 1400 píxeles, relación 20,1:9, 524 PPI | 2796 x 1290 píxeles, relación 19,5:9, 460 PPI |
Diseño
| 1 realme GT2 Pro | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
|---|---|---|
| Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo |
| Colores | Blanco papel, verde papel, negro acero, azul titanio | Negro espacial, plateado, dorado, morado oscuro |
| Peso | 6,67 onzas (189,0 g) | 8,47 onzas (240,0 g) |
| Materiales | Dorso: Vidrio; Marco: Acero inoxidable | |
| Biometría | Huella digital en pantalla | Desbloqueo facial 3D |
| Dimensiones | 6.43 x 2.94 x 0.32 pulgadas (163.2 x 74.7 x 8.2 mm) | 6.33 x 3.05 x 0.31 pulgadas (160.7 x 77.6 x 7.85 mm) |
| Resistencia | Sí; IP68 |
Hardware
| 1 realme GT2 Pro | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android (12) | iOS (16.x) |
| GPU | Adreno 730 | GPU de Apple de 5 núcleos |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Procesador | Octa-core, 1x 3.00GHz Cortex-X2 + 3x 2.50GHz Cortex-A710 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 | Hexa-núcleo |
| Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 (4nm) | manzana 16 bionica |
| Almacenamiento interno | 128 GB (UFS 3.1), no ampliable | 128 GB, no ampliable |
Celular
| 1 realme GT2 Pro | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
|---|---|---|
| 5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | n1, n2, n3, n4, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n77, n78, n79, n258, n260, n261, SA, NSA, Sub-6, onda milimétrica |
| UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) | Bandas 1(2100), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
| Tipo de SIM | Doble Nano SIM | é SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17 (700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14 (700 PS), 17 (700 b), 18 (800 Inferior), 19 (800 Superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 30 ( 2300 WCS), 32 (1500 banda L), 66 (AWS-3), 71 (600) |
| LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46, 48(3600) | |
| Velocidad de datos | LTE-A | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
| 1 realme GT2 Pro | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
|---|---|---|
| Trasera | 50 megapíxeles (OIS, PDAF) | 48MP (OIS, PDAF) |
| Frontal | 32 megapíxeles | 12 MP (enfoque automático, HDR) |
| Características | OIS, HDR | |
| Cámara principal | 50 megapíxeles (OIS, PDAF) | 48MP (OIS, PDAF) |
| Segunda camara | 50 MP (ultra gran angular) | 12 MP (Teleobjetivo, OIS, PDAF) |
| Tercera camara | 3 MP (macro) | 12 MP (ultra gran angular, PDAF) |
| Cuarta camara | Detección de profundidad 3D ToF | |
| Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (24 fps) | |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F3.3 | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 13mm; Tamaño de píxel: 1,4 μm |
| Grabación de vídeo | sí | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
| 1 realme GT2 Pro | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
|---|---|---|
| USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Lightning |
| Otros | NFC | NFC, banda ultraancha (UWB) |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro, escáner LiDAR |
| Características | cargando | cargando |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Emergency SOS vía satélite (envío/recepción de SMS) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
| 1 realme GT2 Pro | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
|---|---|---|
| Características | dolby atmos | |
| Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces | Auricular, Múltiples altavoces |
| Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
| 1 realme GT2 Pro | 2 Apple iPhone 14 Pro... | |
|---|---|---|
| Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 5000 mAh | |
| Carga | Carga rápida | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica MagSafe |
| Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 65.0W | Inalámbrico: 15.0W |